
| 順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | たい | 4980 | 85 | 28 | 70% |
| 2位 | Wily | 4510 | 68 | 26 | 60% |
| 3位 | キノ | 3090 | 72 | 30 | 56% |
| 4位 | やなピー | 3050 | 59 | 20 | 69% |
| 5位 | SN | 1900 | 38 | 17 | 54% |
| 6位 | おしるこ | 1830 | 35 | 13 | 60% |
| 7位 | ケン | 1760 | 27 | 10 | 60% |
| 8位 | さきちゃん | 1660 | 42 | 14 | 69% |
| 9位 | ryou | 1630 | 48 | 28 | 39% |
| 10位 | カエル君 | 1600 | 36 | 14 | 57% |
| 11位 | ジオヅム | 1530 | 33 | 10 | 75% |
| 12位 | いしうら | 1460 | 43 | 18 | 54% |
| 13位 | ウキョウ | 1460 | 49 | 27 | 43% |
| 14位 | タツダイ | 1430 | 50 | 20 | 57% |
| 15位 | れふと | 1320 | 35 | 14 | 58% |
| 16位 | なわとび | 1240 | 10 | 4 | 50% |
| 17位 | トルエン | 1230 | 25 | 13 | 45% |
| 18位 | sake | 1210 | 19 | 14 | 32% |
| 19位 | ヨケタン | 1140 | 26 | 17 | 37% |
| 20位 | しゃけくん | 1120 | 24 | 11 | 51% |
| 21位 | エル | 1110 | 37 | 14 | 62% |
| 22位 | かしゃ | 1060 | 15 | 6 | 58% |
| 23位 | そめ | 1050 | 14 | 5 | 58% |
| 24位 | バッサー | 1040 | 29 | 13 | 54% |
| 25位 | 池ちゃん | 960 | 37 | 19 | 46% |
| 26位 | ナツ | 940 | 33 | 14 | 52% |
| 27位 | もきゅう | 870 | 23 | 10 | 53% |
| 28位 | さや | 840 | 17 | 6 | 61% |
| 29位 | みやび | 830 | 23 | 11 | 48% |
| 30位 | ジャグ | 790 | 34 | 20 | 41% |
| 31位 | あお | 700 | 25 | 14 | 42% |
| 32位 | あんじゅ | 650 | 30 | 10 | 68% |
| 33位 | モノクロ | 640 | 14 | 6 | 54% |
| 34位 | やっさん | 630 | 12 | 4 | 63% |
| 35位 | かきぴー | 620 | 12 | 4 | 67% |
| 36位 | コウ | 600 | 39 | 20 | 44% |
| 37位 | メカテック | 570 | 13 | 5 | 65% |
| 38位 | こまいと | 540 | 23 | 8 | 66% |
| 39位 | JIN | 510 | 5 | 2 | 56% |
| 40位 | コバケン | 510 | 5 | 2 | 50% |
| 41位 | RYO | 500 | 4 | 1 | 80% |
| 42位 | しろくま | 500 | 4 | 1 | 80% |
| 43位 | Oura | 500 | 19 | 10 | 40% |
| 44位 | グラァ | 440 | 10 | 4 | 56% |
| 45位 | サトーニャ | 370 | 10 | 4 | 56% |
| 46位 | パペー | 340 | 11 | 5 | 48% |
| 47位 | かるぼなーら | 330 | 22 | 11 | 46% |
| 48位 | でぐ | 320 | 6 | 2 | 60% |
| 49位 | ラウネコ | 320 | 16 | 10 | 36% |
| 50位 | AW | 310 | 9 | 4 | 50% |
| 51位 | たむ | 280 | 15 | 7 | 47% |
| 52位 | ハル | 270 | 8 | 4 | 42% |
| 53位 | も | 260 | 6 | 2 | 67% |
| 54位 | やま | 260 | 13 | 6 | 46% |
| 55位 | み | 260 | 7 | 5 | 29% |
| 56位 | おさかな | 250 | 3 | 1 | 75% |
| 57位 | あらいこ | 250 | 9 | 5 | 41% |
| 58位 | ドルフィン | 240 | 12 | 6 | 48% |
| 59位 | ひろき | 240 | 7 | 4 | 41% |
| 60位 | ヒロ | 240 | 6 | 3 | 40% |
| 61位 | サイボーグ鉄子 | 240 | 7 | 5 | 30% |
| 62位 | しゃる | 230 | 24 | 13 | 42% |
| 63位 | うめ | 220 | 7 | 2 | 70% |
| 64位 | そ | 210 | 11 | 5 | 46% |
| 65位 | もけもけ | 210 | 19 | 11 | 38% |
| 66位 | おーた | 210 | 3 | 2 | 38% |
| 67位 | うあ汰 | 210 | 14 | 9 | 35% |
| 68位 | ハタ | 200 | 4 | 1 | 80% |
| 69位 | ふいちゃん | 200 | 11 | 5 | 48% |
| 70位 | つけ麺大統領 | 180 | 9 | 4 | 53% |
| 71位 | だいき | 180 | 14 | 9 | 37% |
| 72位 | りぴーと | 160 | 11 | 4 | 58% |
| 73位 | たくみ | 160 | 5 | 2 | 56% |
| 74位 | なぁきり | 160 | 4 | 2 | 50% |
| 75位 | れう | 160 | 4 | 2 | 50% |
| 76位 | もちもち | 160 | 5 | 6 | 19% |
| 77位 | ノリ | 150 | 3 | 1 | 75% |
| 78位 | かっつ | 150 | 11 | 5 | 50% |
| 79位 | たっけ | 150 | 10 | 6 | 37% |
| 80位 | トカゲ | 130 | 5 | 4 | 29% |
| 81位 | よけたん | 110 | 5 | 2 | 63% |
| 82位 | へったん | 110 | 5 | 2 | 56% |
| 83位 | KC | 110 | 3 | 2 | 38% |
| 84位 | からあげ | 110 | 2 | 2 | 25% |
| 85位 | おーむ | 100 | 4 | 1 | 80% |
| 86位 | さんそ | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 87位 | はやて | 100 | 3 | 1 | 60% |
| 88位 | ナスカダ | 100 | 11 | 9 | 27% |
| 89位 | しおP | 90 | 13 | 6 | 46% |
| 90位 | カナタ | 70 | 7 | 4 | 37% |
| 91位 | サカキ | 60 | 6 | 5 | 29% |
| 92位 | ハード | 60 | 4 | 3 | 27% |
| 93位 | あっきー | 50 | 7 | 3 | 50% |
| 94位 | ニシ | 50 | 7 | 3 | 50% |
| 95位 | つっちー | 50 | 7 | 4 | 41% |
| 96位 | 2069 | 50 | 6 | 4 | 33% |
| 97位 | パンダ | 40 | 5 | 2 | 50% |
| 98位 | ももんが | 40 | 5 | 2 | 50% |
| 99位 | サラリーマンA | 40 | 4 | 2 | 40% |
| 100位 | デネブ | 40 | 6 | 4 | 33% |
| 101位 | さく | 40 | 3 | 2 | 30% |
| 102位 | サヤト | 40 | 3 | 2 | 30% |
| 103位 | テラ | 40 | 3 | 2 | 30% |
| 104位 | べーやん | 40 | 4 | 4 | 25% |
| 105位 | OSK | 30 | 5 | 2 | 56% |
| 106位 | ari | 30 | 5 | 2 | 50% |
| 107位 | きつね | 30 | 7 | 3 | 50% |
| 108位 | さんでぃー | 30 | 4 | 2 | 44% |
| 109位 | しげる | 30 | 4 | 2 | 44% |
| 110位 | りゅーねん | 30 | 6 | 3 | 43% |
| 111位 | セナ | 30 | 4 | 2 | 40% |
| 112位 | レオ | 30 | 4 | 2 | 40% |
| 113位 | ひぃなごん | 30 | 3 | 2 | 30% |
| 114位 | ジョー | 30 | 2 | 2 | 22% |
| 115位 | takutys | 30 | 1 | 2 | 10% |
| 116位 | くれない | 20 | 4 | 1 | 80% |
| 117位 | タンキ | 20 | 4 | 1 | 80% |
| 118位 | naveshi | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 119位 | アサ | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 120位 | ウラ | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 121位 | エフ | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 122位 | ぎっくり腰 | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 123位 | けっしー | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 124位 | サラリーマンM | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 125位 | すぶた | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 126位 | ポン | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 127位 | まど | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 128位 | もか | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 129位 | R | 20 | 4 | 2 | 50% |
| 130位 | ギー | 20 | 5 | 2 | 50% |
| 131位 | 焼きGA | 20 | 4 | 2 | 50% |
| 132位 | 大谷 | 20 | 4 | 2 | 50% |
| 133位 | すがや | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 134位 | ダイキ | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 135位 | パペー小谷 | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 136位 | ken | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 137位 | NON | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 138位 | ジョン | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 139位 | たんぱんこぞう | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 140位 | ぽー | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 141位 | あくあらいん | 20 | 3 | 2 | 38% |
| 142位 | 潤磨 | 20 | 3 | 2 | 38% |
| 143位 | あか | 20 | 2 | 2 | 25% |
| 144位 | しっぽ | 20 | 2 | 2 | 25% |
| 145位 | マボロシ | 20 | 2 | 2 | 25% |
| 146位 | TOMO | 20 | 2 | 2 | 22% |
| 147位 | きらち | 20 | 2 | 2 | 22% |
| 148位 | シシネコ | 20 | 2 | 2 | 22% |
| 149位 | WiZ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 150位 | あかぎ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 151位 | じん | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 152位 | たくや | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 153位 | たけゆう | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 154位 | ぽん | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 155位 | マナ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 156位 | スイレン | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 157位 | たかしま | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 158位 | ニキタ | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 159位 | 元親 | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 160位 | ねこ | 10 | 4 | 1 | 80% |
| 161位 | あろは | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 162位 | タカ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 163位 | トリコロ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 164位 | みっきー | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 165位 | アノジ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 166位 | エトワール | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 167位 | カシュ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 168位 | かね | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 169位 | ケイタ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 170位 | コウセイ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 171位 | スマイル | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 172位 | タケシ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 173位 | てんはる | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 174位 | とかげ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 175位 | としもと | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 176位 | べやん | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 177位 | みららら | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 178位 | ゆう | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 179位 | いぬ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 180位 | だいき2 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 181位 | ひいなごん | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 182位 | ふりそで | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 183位 | ペパー大谷 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 184位 | マウンテン | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 185位 | よし | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 186位 | KAZU | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 187位 | SSK | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 188位 | アールグレイ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 189位 | ウメ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 190位 | カズハ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 191位 | カミカミ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 192位 | ギギ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 193位 | クヌギタクヤ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 194位 | こや | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 195位 | しおん | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 196位 | しば犬 | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 197位 | しょう | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 198位 | ダスト | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 199位 | たぴ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 200位 | ナウ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 201位 | なぎさ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 202位 | ぶん | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 203位 | DAISYKE☆ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 204位 | TAKA | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 205位 | かわゆい | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 206位 | マオ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 207位 | ゆあざらし | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 208位 | RoBiN | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 209位 | あさひ | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 210位 | さっくん | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 211位 | ヤッキー | 10 | 0 | 1 | 0% |
コンプオフマリエとやま店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season8は9月~12月です
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
毎週ある大会の景品
30人未満
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:500円券
30人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:1,000円券
40人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:2,000円券
3位:1,000円券
4位:500円券
※コンプオフCSはポイント2倍です
12/24までの結果です
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!
