
| 順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | タツダイ | 4760 | 59 | 19 | 69% |
| 2位 | たい | 4740 | 78 | 26 | 68% |
| 3位 | キノ | 4570 | 100 | 32 | 71% |
| 4位 | おしるこ | 4270 | 63 | 21 | 68% |
| 5位 | やなピー | 3470 | 47 | 17 | 60% |
| 6位 | ポッチャマ | 2970 | 71 | 24 | 65% |
| 7位 | なわとび | 2770 | 41 | 12 | 71% |
| 8位 | さきちゃん | 2330 | 43 | 17 | 58% |
| 9位 | ジャグ | 1980 | 52 | 23 | 51% |
| 10位 | いしうら | 1900 | 53 | 22 | 54% |
| 11位 | やま | 1900 | 31 | 13 | 52% |
| 12位 | ryou | 1720 | 67 | 32 | 47% |
| 13位 | ウキョウ | 1610 | 62 | 28 | 50% |
| 14位 | SN | 1600 | 53 | 20 | 58% |
| 15位 | きつね | 1480 | 31 | 11 | 62% |
| 16位 | コウ | 1320 | 41 | 21 | 46% |
| 17位 | さや | 1130 | 26 | 10 | 57% |
| 18位 | みんふぉん | 1010 | 8 | 2 | 73% |
| 19位 | あお | 900 | 36 | 13 | 61% |
| 20位 | R | 850 | 23 | 8 | 66% |
| 21位 | 潤磨 | 800 | 16 | 6 | 62% |
| 22位 | ももんが | 780 | 28 | 9 | 62% |
| 23位 | れふと | 780 | 34 | 15 | 50% |
| 24位 | しげる | 760 | 18 | 7 | 53% |
| 25位 | しゃけくん | 710 | 32 | 12 | 57% |
| 26位 | Silver | 670 | 27 | 9 | 64% |
| 27位 | そめ | 630 | 9 | 4 | 53% |
| 28位 | しゃる | 630 | 36 | 16 | 52% |
| 29位 | オズ | 610 | 19 | 8 | 51% |
| 30位 | もきゅう | 600 | 23 | 10 | 55% |
| 31位 | レイン | 590 | 19 | 7 | 56% |
| 32位 | ヨケタン | 580 | 28 | 17 | 36% |
| 33位 | エル | 530 | 27 | 11 | 49% |
| 34位 | マボロシ | 510 | 8 | 3 | 62% |
| 35位 | パペー小谷 | 510 | 17 | 6 | 57% |
| 36位 | あんじゅ | 510 | 26 | 13 | 46% |
| 37位 | サイトウコウセイ | 500 | 6 | 1 | 100% |
| 38位 | サヤト | 500 | 4 | 1 | 80% |
| 39位 | あっきー | 490 | 18 | 7 | 60% |
| 40位 | あらいこ | 480 | 15 | 5 | 63% |
| 41位 | こまいと | 450 | 13 | 8 | 38% |
| 42位 | ナツ | 440 | 10 | 4 | 50% |
| 43位 | ラウネコ | 430 | 34 | 21 | 35% |
| 44位 | ニコニコ | 400 | 5 | 1 | 83% |
| 45位 | モノクロ | 390 | 29 | 10 | 62% |
| 46位 | しおP | 340 | 24 | 15 | 33% |
| 47位 | コバケン | 320 | 9 | 6 | 33% |
| 48位 | サトーニャ | 300 | 13 | 6 | 52% |
| 49位 | かるぼなーら | 300 | 17 | 8 | 46% |
| 50位 | ジオヅム | 300 | 12 | 7 | 41% |
| 51位 | みん | 290 | 10 | 4 | 56% |
| 52位 | れう | 280 | 8 | 3 | 57% |
| 53位 | サラリーマンA | 280 | 4 | 3 | 29% |
| 54位 | 2069 | 270 | 7 | 3 | 54% |
| 55位 | ぽめら | 250 | 3 | 1 | 75% |
| 56位 | からす | 250 | 3 | 1 | 60% |
| 57位 | サボ | 230 | 8 | 3 | 57% |
| 58位 | AW | 230 | 9 | 4 | 47% |
| 59位 | も | 220 | 7 | 3 | 54% |
| 60位 | スイレン | 210 | 6 | 2 | 60% |
| 61位 | Kuro | 200 | 5 | 1 | 83% |
| 62位 | OSK | 200 | 5 | 1 | 83% |
| 63位 | ジャッキー | 200 | 4 | 1 | 80% |
| 64位 | マナ | 200 | 3 | 1 | 60% |
| 65位 | みやび | 200 | 19 | 7 | 53% |
| 66位 | 幽鬼 | 200 | 2 | 1 | 50% |
| 67位 | メカテック | 190 | 13 | 5 | 57% |
| 68位 | くれない | 190 | 20 | 7 | 56% |
| 69位 | りぴーと | 190 | 19 | 8 | 51% |
| 70位 | 焼きGA | 190 | 6 | 4 | 33% |
| 71位 | ドルフィン | 170 | 18 | 8 | 53% |
| 72位 | はじ | 150 | 3 | 1 | 75% |
| 73位 | ふりそで | 150 | 2 | 1 | 50% |
| 74位 | うあ汰 | 140 | 18 | 10 | 38% |
| 75位 | さっくん | 140 | 6 | 4 | 32% |
| 76位 | だいき | 140 | 10 | 12 | 18% |
| 77位 | つっちー | 130 | 9 | 3 | 60% |
| 78位 | It | 120 | 8 | 3 | 62% |
| 79位 | みっきー | 120 | 8 | 3 | 62% |
| 80位 | ジャンチョキ | 120 | 6 | 2 | 60% |
| 81位 | ペパー大谷 | 120 | 18 | 8 | 45% |
| 82位 | バッサー | 120 | 5 | 3 | 38% |
| 83位 | tomato | 110 | 6 | 2 | 75% |
| 84位 | ひゅうちゃん | 110 | 6 | 2 | 60% |
| 85位 | かしゃ | 110 | 17 | 8 | 45% |
| 86位 | シンキの指令 | 100 | 4 | 1 | 100% |
| 87位 | かいと | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 88位 | タケシ | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 89位 | なかまる | 100 | 3 | 1 | 60% |
| 90位 | グラァ | 100 | 2 | 1 | 50% |
| 91位 | サカキオン。 | 100 | 2 | 1 | 50% |
| 92位 | りょへ | 100 | 2 | 1 | 50% |
| 93位 | エノキ | 100 | 2 | 1 | 40% |
| 94位 | たむ | 90 | 13 | 5 | 48% |
| 95位 | サカキ | 80 | 8 | 8 | 22% |
| 96位 | もちもち | 70 | 8 | 5 | 33% |
| 97位 | カナタ | 70 | 8 | 6 | 30% |
| 98位 | たっけ | 60 | 8 | 5 | 33% |
| 99位 | ハード | 50 | 7 | 3 | 47% |
| 100位 | カズハ | 50 | 9 | 5 | 45% |
| 101位 | そ | 50 | 7 | 4 | 41% |
| 102位 | ケン | 40 | 7 | 2 | 58% |
| 103位 | かっつ | 40 | 7 | 3 | 50% |
| 104位 | しぐ | 40 | 9 | 4 | 50% |
| 105位 | ふいちゃん | 40 | 9 | 4 | 50% |
| 106位 | でぐ | 40 | 4 | 2 | 36% |
| 107位 | ナムル | 40 | 3 | 2 | 27% |
| 108位 | ヒロ | 30 | 6 | 2 | 60% |
| 109位 | oura | 30 | 5 | 2 | 45% |
| 110位 | みららら | 30 | 4 | 2 | 44% |
| 111位 | たくみ | 30 | 6 | 3 | 43% |
| 112位 | ロクエヌ | 30 | 4 | 3 | 31% |
| 113位 | ゼットン | 30 | 3 | 2 | 30% |
| 114位 | みてい | 30 | 3 | 2 | 30% |
| 115位 | スマイル | 30 | 3 | 2 | 27% |
| 116位 | KAZU | 30 | 3 | 3 | 23% |
| 117位 | アラタ | 30 | 2 | 2 | 22% |
| 118位 | タナカ | 30 | 2 | 2 | 20% |
| 119位 | デネブ | 30 | 2 | 2 | 20% |
| 120位 | まっしゅ | 30 | 3 | 3 | 20% |
| 121位 | かきぴー | 30 | 2 | 2 | 18% |
| 122位 | sake | 30 | 1 | 2 | 11% |
| 123位 | ただやす | 30 | 0 | 3 | 0% |
| 124位 | デグ | 20 | 4 | 1 | 80% |
| 125位 | いちご | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 126位 | きむら | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 127位 | しゅか | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 128位 | ひろき | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 129位 | ぽん | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 130位 | やっさん | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 131位 | ゆに | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 132位 | らすちゃん | 20 | 4 | 1 | 67% |
| 133位 | DAISuke☆ | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 134位 | ノア | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 135位 | smr | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 136位 | カエル君 | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 137位 | ギギ | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 138位 | ぎっくり腰 | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 139位 | けんたろう | 20 | 5 | 2 | 50% |
| 140位 | しゃち | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 141位 | ジョン | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 142位 | すぶた | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 143位 | ひかり | 20 | 5 | 2 | 50% |
| 144位 | フミ | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 145位 | ベック | 20 | 3 | 1 | 50% |
| 146位 | oda | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 147位 | タカ | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 148位 | おや | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 149位 | ぎんげる | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 150位 | サク | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 151位 | たな | 20 | 4 | 2 | 40% |
| 152位 | なつめ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 153位 | ニキタ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 154位 | み | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 155位 | もけもけ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 156位 | ジュン | 20 | 3 | 2 | 38% |
| 157位 | SSK | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 158位 | キツネ | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 159位 | こうせい | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 160位 | しっぽ | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 161位 | づか | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 162位 | はやて | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 163位 | はる | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 164位 | ペパー小谷 | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 165位 | やの | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 166位 | よし | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 167位 | りゅうじ | 20 | 2 | 1 | 33% |
| 168位 | リア | 20 | 3 | 2 | 30% |
| 169位 | リュウ | 20 | 3 | 2 | 30% |
| 170位 | ナスカダ | 20 | 2 | 2 | 25% |
| 171位 | しょうご | 20 | 2 | 2 | 22% |
| 172位 | TAKA | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 173位 | かんかん | 20 | 2 | 2 | 20% |
| 174位 | ケイ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 175位 | ハル | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 176位 | まど | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 177位 | ミナミ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 178位 | 佐々木小次郎 | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 179位 | mio | 20 | 1 | 1 | 17% |
| 180位 | あーる | 20 | 1 | 1 | 17% |
| 181位 | あき | 20 | 1 | 1 | 17% |
| 182位 | みや | 20 | 1 | 2 | 13% |
| 183位 | うえしむ | 20 | 1 | 2 | 11% |
| 184位 | こつぶ | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 185位 | すみ | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 186位 | ひ | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 187位 | こばけん | 10 | 4 | 1 | 80% |
| 188位 | よしばりす | 10 | 4 | 1 | 80% |
| 189位 | アボロ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 190位 | ササユキ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 191位 | バンチル | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 192位 | あくあらいん | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 193位 | こいち | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 194位 | さきちゃんn | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 195位 | すがや | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 196位 | タナベ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 197位 | まんぷく | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 198位 | 生茶 | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 199位 | いっちゃ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 200位 | オザ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 201位 | カネダ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 202位 | ぞろ目 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 203位 | たけっち | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 204位 | ひなお | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 205位 | びょー | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 206位 | ほうき雲 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 207位 | みりん | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 208位 | ユナ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 209位 | リョウ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 210位 | 一条 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 211位 | ありす | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 212位 | エドキュー | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 213位 | エモンG | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 214位 | こき | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 215位 | サカキオン | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 216位 | さざんどら | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 217位 | そーた | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 218位 | はしもと | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 219位 | フロウシャ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 220位 | ぽてと | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 221位 | りんどう | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 222位 | cooya | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 223位 | R | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 224位 | かね | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 225位 | ゴールでん | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 226位 | しのぐま | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 227位 | シリュウ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 228位 | セイ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 229位 | とおる | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 230位 | パニーニ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 231位 | ハマギガス | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 232位 | ハヤシB | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 233位 | やみたん | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 234位 | YouJR | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 235位 | いけりょう | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 236位 | さく | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 237位 | さとう | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 238位 | ダイキ | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 239位 | パペー | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 240位 | ハマピッピ―j | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 241位 | ルシ | 10 | 0 | 1 | 0% |
コンプオフマリエとやま店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season7は5月~8月です
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
毎週ある大会の景品
30人未満
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:500円券
30人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:1,000円券
40人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:2,000円券
3位:1,000円券
4位:500円券
※コンプオフCSはポイント2倍です
最終8/27までの結果です
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!
