順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | さきちゃん | 1270 | 11 | 4 | 65% |
2位 | タナカ | 1080 | 15 | 6 | 58% |
3位 | オズ | 1000 | 7 | 2 | 78% |
4位 | ニック | 930 | 23 | 8 | 68% |
5位 | タツダイ | 800 | 10 | 3 | 77% |
6位 | やま | 780 | 15 | 6 | 58% |
7位 | Wily | 780 | 12 | 5 | 57% |
8位 | なわとび | 630 | 11 | 4 | 61% |
9位 | ササユキ | 600 | 6 | 2 | 75% |
10位 | Silver | 550 | 19 | 7 | 63% |
11位 | おしるこ | 530 | 8 | 3 | 62% |
12位 | あゆり | 410 | 12 | 4 | 71% |
13位 | しげる | 400 | 5 | 1 | 100% |
14位 | R | 360 | 10 | 3 | 77% |
15位 | みやび | 330 | 14 | 5 | 67% |
16位 | メカテック | 320 | 9 | 4 | 53% |
17位 | oda | 300 | 6 | 2 | 67% |
18位 | れい | 270 | 7 | 2 | 78% |
19位 | ケン | 270 | 6 | 2 | 67% |
20位 | きつね | 270 | 19 | 8 | 56% |
21位 | ウキョウ | 250 | 13 | 6 | 52% |
22位 | シーモ | 220 | 10 | 4 | 59% |
23位 | もきゅう | 220 | 10 | 4 | 59% |
24位 | ポン | 200 | 4 | 1 | 80% |
25位 | ミヤ | 200 | 12 | 5 | 55% |
26位 | しゃる | 160 | 15 | 6 | 60% |
27位 | 仕事猫 | 150 | 4 | 1 | 100% |
28位 | サラリーマンB | 150 | 3 | 1 | 75% |
29位 | キノ | 140 | 9 | 4 | 50% |
30位 | ひびき | 140 | 6 | 4 | 35% |
31位 | ロクエヌ | 130 | 6 | 3 | 46% |
32位 | マイケル | 110 | 7 | 2 | 78% |
33位 | あくあらいん | 110 | 5 | 2 | 63% |
34位 | レイン | 110 | 5 | 2 | 63% |
35位 | かしゃ | 110 | 5 | 2 | 56% |
36位 | コウ | 90 | 11 | 8 | 32% |
37位 | も | 70 | 10 | 6 | 38% |
38位 | ギギ | 60 | 10 | 5 | 45% |
39位 | こまいと | 60 | 9 | 5 | 43% |
40位 | じろ | 50 | 9 | 4 | 53% |
41位 | うあ汰 | 50 | 3 | 4 | 17% |
42位 | ryou | 50 | 2 | 5 | 10% |
43位 | ジャッキー | 40 | 6 | 3 | 43% |
44位 | さや | 40 | 5 | 3 | 38% |
45位 | マグマ中山 | 40 | 5 | 3 | 38% |
46位 | しゃけくん | 40 | 5 | 3 | 36% |
47位 | あらいこ | 30 | 5 | 3 | 42% |
48位 | サカナ | 30 | 4 | 3 | 33% |
49位 | 白銀 | 30 | 2 | 2 | 22% |
50位 | Sou | 20 | 3 | 1 | 60% |
51位 | モーリッツ | 20 | 3 | 1 | 60% |
52位 | ゆあざらし | 20 | 3 | 1 | 60% |
53位 | やみたん | 20 | 4 | 2 | 50% |
54位 | たい | 20 | 4 | 2 | 44% |
55位 | ひゅうちゃん | 20 | 2 | 1 | 40% |
56位 | SN | 20 | 3 | 2 | 38% |
57位 | サラリーマンA | 20 | 3 | 2 | 38% |
58位 | まな | 20 | 3 | 2 | 33% |
59位 | モノクロ | 20 | 3 | 2 | 33% |
60位 | れふと | 20 | 3 | 2 | 33% |
61位 | あんじゅ | 20 | 2 | 2 | 25% |
62位 | ゆら | 20 | 1 | 1 | 20% |
63位 | みずほ | 20 | 1 | 2 | 13% |
64位 | サボ | 20 | 0 | 1 | 0% |
65位 | みな | 10 | 3 | 1 | 75% |
66位 | ちんぱん | 10 | 3 | 1 | 60% |
67位 | りょつ | 10 | 3 | 1 | 60% |
68位 | 2069 | 10 | 2 | 1 | 50% |
69位 | グラァ | 10 | 2 | 1 | 50% |
70位 | けっしー | 10 | 2 | 1 | 50% |
71位 | サカキ | 10 | 2 | 1 | 50% |
72位 | サラリーマンM | 10 | 2 | 1 | 50% |
73位 | しぐ | 10 | 2 | 1 | 50% |
74位 | せっき | 10 | 2 | 1 | 50% |
75位 | なぁきり | 10 | 2 | 1 | 50% |
76位 | のり | 10 | 2 | 1 | 50% |
77位 | ふぉるて | 10 | 2 | 1 | 50% |
78位 | まんぷく | 10 | 2 | 1 | 50% |
79位 | みんふぉん | 10 | 2 | 1 | 50% |
80位 | めづ | 10 | 2 | 1 | 50% |
81位 | いくら | 10 | 2 | 1 | 40% |
82位 | うめおろし | 10 | 2 | 1 | 40% |
83位 | 潤磨 | 10 | 2 | 1 | 40% |
84位 | SK2 | 10 | 1 | 1 | 25% |
85位 | いし | 10 | 1 | 1 | 25% |
86位 | ウラベ | 10 | 1 | 1 | 25% |
87位 | ずー | 10 | 1 | 1 | 25% |
88位 | よむ | 10 | 1 | 1 | 25% |
89位 | しょうご | 10 | 1 | 1 | 20% |
90位 | ただやす | 10 | 1 | 1 | 20% |
91位 | みりん | 10 | 0 | 1 | 0% |
コンプオフ山室店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season4は5月~8月です
season4より
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
※コンプオフCSはポイント2倍です
現在5/15までの結果です
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!