順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ポッチャマ | 4150 | 59 | 16 | 79% |
2位 | なわとび | 3995 | 65 | 20 | 70% |
3位 | さきちゃん | 3745 | 64 | 23 | 60% |
4位 | キノ | 2625 | 61 | 24 | 55% |
5位 | おしるこ | 2550 | 63 | 23 | 58% |
6位 | Silver | 2200 | 47 | 14 | 70% |
7位 | oda | 1770 | 38 | 13 | 68% |
8位 | タツダイ | 1735 | 68 | 24 | 61% |
9位 | SN | 1680 | 55 | 20 | 60% |
10位 | ウキョウ | 1535 | 57 | 33 | 38% |
11位 | しゃけくん | 1455 | 47 | 19 | 54% |
12位 | しげる | 1445 | 32 | 9 | 73% |
13位 | きつね | 1405 | 62 | 25 | 54% |
14位 | やなピー | 1390 | 22 | 6 | 79% |
15位 | 2069 | 1355 | 28 | 9 | 64% |
16位 | ケン | 1330 | 49 | 17 | 64% |
17位 | R | 1310 | 26 | 11 | 53% |
18位 | モノクロ | 1280 | 25 | 10 | 53% |
19位 | いしうら | 1205 | 72 | 29 | 54% |
20位 | ryou | 1175 | 49 | 25 | 43% |
21位 | サトーニャ | 1155 | 30 | 10 | 67% |
22位 | 383 | 1130 | 27 | 11 | 54% |
23位 | あお | 1065 | 31 | 13 | 52% |
24位 | もきゅう | 1040 | 28 | 9 | 68% |
25位 | みやび | 1015 | 51 | 23 | 50% |
26位 | たい | 1005 | 57 | 22 | 55% |
27位 | しゃる | 980 | 47 | 19 | 53% |
28位 | It | 870 | 19 | 5 | 76% |
29位 | オズ | 865 | 40 | 13 | 63% |
30位 | あんじゅ | 865 | 46 | 19 | 52% |
31位 | ドルフィン | 830 | 32 | 11 | 62% |
32位 | デュエマの鬼 | 810 | 30 | 12 | 57% |
33位 | ももんが | 805 | 23 | 9 | 51% |
34位 | れふと | 800 | 31 | 13 | 50% |
35位 | くれない | 755 | 25 | 10 | 50% |
36位 | しぐ | 750 | 26 | 10 | 53% |
37位 | カズハ | 720 | 43 | 17 | 57% |
38位 | ニック | 685 | 50 | 26 | 41% |
39位 | やま | 620 | 28 | 11 | 55% |
40位 | かるぼなーら | 615 | 21 | 11 | 39% |
41位 | バッサー | 560 | 28 | 11 | 54% |
42位 | サボ | 535 | 22 | 11 | 41% |
43位 | こまいと | 495 | 26 | 10 | 53% |
44位 | かしゃ | 470 | 19 | 7 | 58% |
45位 | コウ | 455 | 44 | 19 | 50% |
46位 | なぁきり | 450 | 13 | 7 | 42% |
47位 | しおP | 425 | 26 | 11 | 49% |
48位 | ぎっくり腰 | 420 | 7 | 2 | 70% |
49位 | レイン | 420 | 28 | 12 | 51% |
50位 | ふいちゃん | 415 | 22 | 8 | 56% |
51位 | コバケン | 360 | 20 | 10 | 43% |
52位 | サカキ | 350 | 22 | 15 | 32% |
53位 | アキラ | 340 | 19 | 9 | 45% |
54位 | フクマ | 310 | 10 | 6 | 36% |
55位 | P | 300 | 5 | 1 | 100% |
56位 | こんそめ | 300 | 4 | 1 | 80% |
57位 | ななは | 300 | 3 | 1 | 60% |
58位 | ぽめら | 290 | 8 | 4 | 47% |
59位 | あつお | 250 | 4 | 1 | 80% |
60位 | からす | 250 | 3 | 1 | 75% |
61位 | たむ | 245 | 27 | 12 | 47% |
62位 | ロクエヌ | 240 | 14 | 6 | 52% |
63位 | キイチ | 220 | 9 | 2 | 90% |
64位 | あゆり | 220 | 7 | 2 | 78% |
65位 | 敗北者 | 220 | 6 | 2 | 60% |
66位 | みんふぉん | 220 | 9 | 4 | 50% |
67位 | たけっち | 210 | 9 | 5 | 38% |
68位 | うあ汰 | 205 | 20 | 8 | 54% |
69位 | くるす | 200 | 4 | 1 | 80% |
70位 | コミ | 200 | 3 | 1 | 75% |
71位 | メカテック | 180 | 10 | 4 | 59% |
72位 | グラァ | 180 | 14 | 6 | 50% |
73位 | カモシン | 170 | 12 | 5 | 50% |
74位 | トリコロ | 170 | 7 | 3 | 50% |
75位 | みん | 165 | 7 | 2 | 70% |
76位 | PON | 165 | 8 | 2 | 67% |
77位 | もちもち | 165 | 12 | 7 | 38% |
78位 | とおる | 160 | 5 | 2 | 50% |
79位 | サラリーマンA | 155 | 12 | 4 | 60% |
80位 | ミヤ | 150 | 4 | 1 | 67% |
81位 | ペパー大谷 | 145 | 9 | 4 | 45% |
82位 | おさかな | 140 | 8 | 4 | 44% |
83位 | タナカ | 140 | 10 | 5 | 43% |
84位 | シトラス | 135 | 9 | 3 | 60% |
85位 | エル | 135 | 9 | 3 | 56% |
86位 | tomato | 135 | 11 | 4 | 52% |
87位 | ななさん | 120 | 7 | 3 | 54% |
88位 | さや | 120 | 18 | 8 | 47% |
89位 | カナタ | 120 | 5 | 3 | 38% |
90位 | も | 120 | 15 | 9 | 38% |
91位 | トド | 115 | 9 | 2 | 90% |
92位 | ゼットン | 115 | 13 | 7 | 37% |
93位 | jackie | 100 | 4 | 1 | 80% |
94位 | サカナ | 100 | 3 | 1 | 75% |
95位 | じょにおじ | 100 | 3 | 1 | 75% |
96位 | ユウスケ | 100 | 3 | 1 | 75% |
97位 | やっさん | 80 | 7 | 6 | 24% |
98位 | ひゅうちゃん | 75 | 17 | 5 | 65% |
99位 | しっぽ | 75 | 4 | 4 | 19% |
100位 | ラウネコ | 65 | 9 | 5 | 36% |
101位 | たくみ | 65 | 5 | 4 | 25% |
102位 | ほらがい | 60 | 9 | 3 | 60% |
103位 | しょう | 60 | 9 | 4 | 50% |
104位 | エフ | 60 | 7 | 3 | 47% |
105位 | みてい | 60 | 7 | 3 | 47% |
106位 | あ~る | 60 | 6 | 3 | 40% |
107位 | ゆあざらし | 60 | 9 | 5 | 38% |
108位 | まっしゅ | 60 | 7 | 4 | 35% |
109位 | スマイル | 60 | 4 | 3 | 27% |
110位 | アボロ | 55 | 8 | 5 | 38% |
111位 | パペー小谷 | 55 | 7 | 4 | 35% |
112位 | さくは | 50 | 9 | 4 | 45% |
113位 | もも | 50 | 6 | 3 | 43% |
114位 | ひすい | 50 | 7 | 5 | 33% |
115位 | あらいこ | 45 | 8 | 4 | 40% |
116位 | ちっち | 45 | 6 | 3 | 40% |
117位 | KAZU | 45 | 3 | 3 | 20% |
118位 | しらべー | 40 | 6 | 2 | 60% |
119位 | ポケカ | 40 | 6 | 2 | 60% |
120位 | oz | 40 | 6 | 3 | 43% |
121位 | 潤磨 | 40 | 7 | 4 | 39% |
122位 | ゆんか | 40 | 4 | 3 | 31% |
123位 | いけーた | 40 | 3 | 2 | 30% |
124位 | サラリーマンB | 35 | 7 | 2 | 64% |
125位 | タク | 35 | 4 | 2 | 36% |
126位 | でぐ | 35 | 4 | 2 | 36% |
127位 | あっきー | 35 | 5 | 3 | 33% |
128位 | ルキ | 35 | 3 | 2 | 27% |
129位 | いっちゃ | 30 | 6 | 2 | 60% |
130位 | かっつ | 30 | 7 | 3 | 58% |
131位 | マナ | 30 | 5 | 2 | 56% |
132位 | リア | 30 | 4 | 2 | 44% |
133位 | ジャッキー | 30 | 6 | 3 | 40% |
134位 | そーた | 30 | 4 | 2 | 40% |
135位 | なかまる | 30 | 4 | 2 | 40% |
136位 | りぴーと | 30 | 4 | 2 | 40% |
137位 | よしばりす | 30 | 3 | 2 | 33% |
138位 | うえしむ | 30 | 3 | 2 | 30% |
139位 | たっけ | 30 | 4 | 3 | 27% |
140位 | いつ | 30 | 2 | 2 | 22% |
141位 | タケシ | 30 | 2 | 2 | 22% |
142位 | 唯 | 30 | 2 | 2 | 22% |
143位 | ニキタ | 30 | 2 | 2 | 20% |
144位 | フミ | 25 | 6 | 2 | 55% |
145位 | はとれもん | 25 | 4 | 2 | 40% |
146位 | ひなお | 25 | 4 | 2 | 40% |
147位 | ヨケタン | 25 | 2 | 2 | 20% |
148位 | ゴレムリン | 25 | 2 | 2 | 18% |
149位 | アクリム | 25 | 1 | 2 | 10% |
150位 | サラリーマンM | 20 | 4 | 1 | 80% |
151位 | ひよこ | 20 | 4 | 1 | 80% |
152位 | れな | 20 | 5 | 2 | 63% |
153位 | ks | 20 | 3 | 1 | 60% |
154位 | syuna | 20 | 3 | 1 | 60% |
155位 | taiga | 20 | 3 | 1 | 60% |
156位 | タワ | 20 | 3 | 1 | 60% |
157位 | ナムル | 20 | 3 | 1 | 60% |
158位 | ピプー中谷 | 20 | 3 | 1 | 60% |
159位 | ポン | 20 | 3 | 1 | 60% |
160位 | リチャード | 20 | 3 | 1 | 60% |
161位 | 林 | 20 | 3 | 1 | 60% |
162位 | あくあらいん | 20 | 4 | 2 | 50% |
163位 | いくら | 20 | 4 | 2 | 50% |
164位 | やの | 20 | 4 | 2 | 44% |
165位 | kato | 20 | 2 | 1 | 40% |
166位 | K-sn | 20 | 2 | 1 | 40% |
167位 | ウーロン茶 | 20 | 2 | 1 | 40% |
168位 | けっしー | 20 | 2 | 1 | 40% |
169位 | ケバブ | 20 | 2 | 1 | 40% |
170位 | シーモ | 20 | 2 | 1 | 40% |
171位 | ただやす | 20 | 2 | 1 | 40% |
172位 | ちゃみ | 20 | 2 | 1 | 40% |
173位 | ハヤシ | 20 | 2 | 1 | 40% |
174位 | フジタ | 20 | 2 | 1 | 40% |
175位 | ペパー | 20 | 2 | 1 | 40% |
176位 | モン | 20 | 2 | 1 | 40% |
177位 | 一条 | 20 | 2 | 1 | 40% |
178位 | カズ | 20 | 3 | 2 | 33% |
179位 | ぎんげる | 20 | 3 | 2 | 33% |
180位 | タカ | 20 | 3 | 2 | 33% |
181位 | なお | 20 | 3 | 2 | 30% |
182位 | きなこ | 20 | 2 | 2 | 22% |
183位 | としもと | 20 | 2 | 2 | 22% |
184位 | kayo | 20 | 1 | 1 | 20% |
185位 | クロネ | 20 | 1 | 1 | 20% |
186位 | しょうご | 20 | 1 | 1 | 20% |
187位 | だいき | 20 | 1 | 1 | 20% |
188位 | ディレグム | 20 | 1 | 1 | 20% |
189位 | なかだ | 20 | 1 | 1 | 20% |
190位 | のりしお | 20 | 1 | 1 | 20% |
191位 | イコイコ | 20 | 1 | 2 | 13% |
192位 | バンチル | 20 | 1 | 2 | 11% |
193位 | オザ | 20 | 0 | 1 | 0% |
194位 | さっくん | 20 | 0 | 1 | 0% |
195位 | タロー | 20 | 0 | 1 | 0% |
196位 | うじまっちゃ | 15 | 5 | 1 | 83% |
197位 | くしだ | 15 | 5 | 1 | 83% |
198位 | 373 | 15 | 4 | 1 | 67% |
199位 | AW | 15 | 4 | 1 | 67% |
200位 | Ly | 15 | 4 | 1 | 67% |
201位 | あさ | 15 | 4 | 1 | 67% |
202位 | いちご | 15 | 4 | 1 | 67% |
203位 | ちりちり | 15 | 4 | 1 | 67% |
204位 | ててり | 15 | 4 | 1 | 67% |
205位 | ほんま | 15 | 4 | 1 | 67% |
206位 | ヨツ | 15 | 4 | 1 | 67% |
207位 | 蚕豆 | 15 | 4 | 1 | 67% |
208位 | @adm | 15 | 3 | 1 | 50% |
209位 | キツネ | 15 | 3 | 1 | 50% |
210位 | クラ | 15 | 3 | 1 | 50% |
211位 | とき | 15 | 3 | 1 | 50% |
212位 | ノナメ | 15 | 3 | 1 | 50% |
213位 | ハイラモス | 15 | 3 | 1 | 50% |
214位 | ミユキ | 15 | 3 | 1 | 50% |
215位 | さとう | 15 | 2 | 1 | 33% |
216位 | はしもと | 15 | 2 | 1 | 33% |
217位 | パニーニ | 15 | 2 | 1 | 33% |
218位 | めぐろ | 15 | 2 | 1 | 33% |
219位 | ユンケル | 15 | 2 | 1 | 33% |
220位 | りくNEル | 15 | 2 | 1 | 33% |
221位 | 朱雀 | 15 | 2 | 1 | 33% |
222位 | 赤マスク | 15 | 2 | 1 | 33% |
223位 | LUNA | 15 | 1 | 1 | 17% |
224位 | ここ | 15 | 1 | 1 | 17% |
225位 | タケ | 15 | 1 | 1 | 17% |
226位 | パープル式部 | 15 | 1 | 1 | 17% |
227位 | オオハマ | 15 | 0 | 1 | 0% |
228位 | クワタ | 15 | 0 | 1 | 0% |
229位 | はる | 15 | 0 | 1 | 0% |
230位 | sei | 10 | 3 | 1 | 60% |
231位 | きゅうちゃん | 10 | 3 | 1 | 60% |
232位 | ミンミン | 10 | 3 | 1 | 60% |
233位 | ken | 10 | 2 | 1 | 50% |
234位 | イチア | 10 | 2 | 1 | 50% |
235位 | ケンマ | 10 | 2 | 1 | 50% |
236位 | ササユキ | 10 | 2 | 1 | 50% |
237位 | しのめ | 10 | 2 | 1 | 50% |
238位 | ダイソン | 10 | 2 | 1 | 50% |
239位 | べるこ | 10 | 2 | 1 | 50% |
240位 | みっきー | 10 | 2 | 1 | 50% |
241位 | ゆうま | 10 | 2 | 1 | 50% |
242位 | APW | 10 | 2 | 1 | 40% |
243位 | OSK | 10 | 2 | 1 | 40% |
244位 | あずゆい | 10 | 2 | 1 | 40% |
245位 | うお | 10 | 2 | 1 | 40% |
246位 | ジー | 10 | 2 | 1 | 40% |
247位 | ぜん/zen | 10 | 2 | 1 | 40% |
248位 | バンナル | 10 | 2 | 1 | 40% |
249位 | りょつ | 10 | 2 | 1 | 40% |
250位 | kino | 10 | 1 | 1 | 25% |
251位 | あらた | 10 | 1 | 1 | 25% |
252位 | ハラ | 10 | 1 | 1 | 25% |
253位 | ホソヤ | 10 | 1 | 1 | 25% |
254位 | まな | 10 | 1 | 1 | 25% |
255位 | ゆう | 10 | 1 | 1 | 25% |
256位 | あいうえお | 10 | 1 | 1 | 20% |
257位 | あつし | 10 | 1 | 1 | 20% |
258位 | おすし | 10 | 1 | 1 | 20% |
259位 | コ | 10 | 1 | 1 | 20% |
260位 | さとし | 10 | 1 | 1 | 20% |
261位 | スザク | 10 | 1 | 1 | 20% |
262位 | ター | 10 | 1 | 1 | 20% |
263位 | タカシマ | 10 | 1 | 1 | 20% |
264位 | ちゃあはぁん | 10 | 1 | 1 | 20% |
265位 | ハラペーニョ | 10 | 1 | 1 | 20% |
266位 | フー | 10 | 1 | 1 | 20% |
267位 | マックス | 10 | 1 | 1 | 20% |
268位 | ユースケ | 10 | 1 | 1 | 20% |
269位 | りょう | 10 | 1 | 1 | 20% |
270位 | YouJR | 10 | 0 | 1 | 0% |
271位 | いっせい | 10 | 0 | 1 | 0% |
272位 | カエル君 | 10 | 0 | 1 | 0% |
273位 | かね | 10 | 0 | 1 | 0% |
274位 | さいごう | 10 | 0 | 1 | 0% |
275位 | し | 10 | 0 | 1 | 0% |
276位 | ずき | 10 | 0 | 1 | 0% |
277位 | たけ | 10 | 0 | 1 | 0% |
278位 | ちきぃ | 10 | 0 | 1 | 0% |
279位 | はむ | 10 | 0 | 1 | 0% |
280位 | りゅまん | 10 | 0 | 1 | 0% |
281位 | レジギガス | 10 | 0 | 1 | 0% |
282位 | わさび | 10 | 0 | 1 | 0% |
コンプオフマリエとやま店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season6は1月~4月です
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
毎週ある大会の景品
30人未満
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:500円券
30人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:1,000円券
40人以上
優勝:拡張パック1BOX
準優勝:2,000円券
3位:1,000円券
4位:500円券
※コンプオフCSはポイント2倍です
※4/30いちごCSはポイント1.5倍です
4/30までの結果です
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!