順位 | DMP | COMP/CSP | 参加回数 |
---|---|---|---|
1位 | きくらげ | 13950 | 86 |
2位 | S.Yuji | 11700 | 90 |
3位 | S.Masato | 11350 | 94 |
4位 | ルウ | 10250 | 96 |
5位 | とくちゃん | 9700 | 78 |
6位 | ジェンガ | 9650 | 81 |
7位 | Lia | 8100 | 83 |
8位 | 真瞳術チャンプ | 6500 | 41 |
9位 | R Y U | 6350 | 55 |
10位 | シルバー | 6250 | 81 |
11位 | 大竹 | 6150 | 56 |
12位 | イム | 6100 | 77 |
13位 | ガブきな | 6050 | 59 |
14位 | ∞セイ∞ | 5850 | 63 |
15位 | イナイガ | 5250 | 72 |
16位 | ドモジ | 5100 | 64 |
17位 | なわとび | 4850 | 39 |
18位 | ナカルム | 4700 | 40 |
19位 | ねぎ。 | 4600 | 38 |
20位 | メモスター | 4400 | 71 |
21位 | きんぐさとみ | 4300 | 83 |
22位 | カタツムリ | 3900 | 47 |
23位 | パーちん | 3850 | 37 |
24位 | 勇者あゆり | 3800 | 35 |
25位 | たいこくん | 3750 | 54 |
26位 | ぴな | 3700 | 37 |
27位 | 破壊のカタパルト | 3500 | 42 |
28位 | Ikaros | 3450 | 28 |
29位 | コウガミ | 3450 | 69 |
30位 | ぺーやん | 3350 | 26 |
31位 | シスK | 3350 | 44 |
32位 | リモーネ | 3200 | 22 |
33位 | ザビー | 3050 | 42 |
34位 | シゼン | 2900 | 27 |
35位 | 長袖半ズボン | 2900 | 69 |
36位 | YASUKE | 2850 | 39 |
37位 | Brack2 | 2850 | 50 |
38位 | ゲンドウ部 | 2850 | 50 |
39位 | ひでぢ | 2600 | 45 |
40位 | 山吹き りょう | 2500 | 16 |
41位 | オポちょす | 2400 | 30 |
42位 | サイフ2nd | 2300 | 45 |
43位 | ゲーセン | 2200 | 21 |
44位 | lua | 2200 | 24 |
45位 | ゲゲン | 2200 | 48 |
46位 | Abyss | 2200 | 54 |
47位 | しゃいせ | 2200 | 56 |
48位 | さめろう | 2150 | 20 |
49位 | 花咲 | 2100 | 18 |
50位 | エイト@香辛料 | 2000 | 21 |
51位 | Rva | 2000 | 22 |
52位 | めっし | 2000 | 31 |
53位 | 紗那 | 1950 | 7 |
54位 | エチェバビ | 1950 | 17 |
55位 | 丹沢敦司 | 1950 | 17 |
56位 | ゆり | 1900 | 19 |
57位 | Vol-Valエイト | 1900 | 21 |
58位 | おK | 1850 | 8 |
59位 | ゆーぐらむ | 1850 | 22 |
60位 | ヴィオラ | 1800 | 16 |
61位 | taka@ | 1750 | 12 |
62位 | かいちゃん | 1750 | 14 |
63位 | オチャッピィ | 1750 | 17 |
64位 | りゅ_ | 1750 | 18 |
65位 | いおりん. | 1750 | 27 |
66位 | センセー | 1600 | 6 |
67位 | 蝸牛 | 1600 | 36 |
68位 | @ハル | 1600 | 43 |
69位 | 零 | 1550 | 16 |
70位 | 大松 | 1550 | 19 |
71位 | ジンジャー | 1450 | 12 |
72位 | だんちょ | 1400 | 24 |
73位 | こでか | 1300 | 13 |
74位 | シンチ | 1250 | 31 |
75位 | MokeMoke | 1250 | 45 |
76位 | シーモ1 | 1250 | 46 |
77位 | 万丈だ | 1200 | 18 |
78位 | SE | 1200 | 24 |
79位 | yosshi- | 1200 | 33 |
80位 | R-301 カービン | 1150 | 6 |
81位 | 結城 | 1150 | 10 |
82位 | イロツカ | 1150 | 18 |
83位 | チキチキ | 1150 | 28 |
84位 | ヤザワ | 1100 | 4 |
85位 | SORA | 1100 | 7 |
86位 | 仕事人 | 1100 | 7 |
87位 | エメラルーダ! | 1050 | 28 |
88位 | あーりー | 1000 | 1 |
89位 | ナツメ🌀/はっちCS | 1000 | 1 |
90位 | ヨタロー | 1000 | 1 |
91位 | 特産ワカメ | 1000 | 1 |
92位 | すばるな | 1000 | 2 |
93位 | raku | 1000 | 7 |
94位 | こもが | 1000 | 8 |
95位 | らぷと/神奈シー | 1000 | 8 |
96位 | じゅりな | 1000 | 11 |
97位 | リッタ | 1000 | 16 |
98位 | く | 1000 | 17 |
99位 | べっち | 950 | 8 |
100位 | 水葉 | 950 | 23 |
101位 | ASAKURA | 950 | 27 |
102位 | ゆいちゃん | 850 | 10 |
103位 | Wily | 850 | 15 |
104位 | Siri/はっちcs | 800 | 5 |
105位 | MGR | 800 | 22 |
106位 | おぎー | 800 | 31 |
107位 | Chiryu | 800 | 35 |
108位 | いけっちてんちょー | 750 | 2 |
109位 | S K | 750 | 10 |
110位 | カロン | 750 | 11 |
111位 | きゅうご | 750 | 14 |
112位 | ごんごん | 750 | 18 |
113位 | chihiro_ | 750 | 20 |
114位 | 地雷米 | 750 | 29 |
115位 | 閃光の使者 | 700 | 10 |
116位 | toragoso | 700 | 14 |
117位 | リョウライ!! | 700 | 16 |
118位 | むーくん | 700 | 23 |
119位 | しあ | 650 | 4 |
120位 | シュガーフラワー | 650 | 7 |
121位 | ミラミラミラー | 650 | 29 |
122位 | ちゃぶ | 600 | 4 |
123位 | ban_ | 600 | 5 |
124位 | ユキマサ@ | 600 | 9 |
125位 | らりるれろ | 600 | 9 |
126位 | ぽこぽこ | 600 | 10 |
127位 | Tenchou | 600 | 13 |
128位 | こにしかずなり | 600 | 15 |
129位 | のすけに | 600 | 15 |
130位 | camomail | 600 | 30 |
131位 | かいわれ | 600 | 45 |
132位 | ”くま” | 550 | 7 |
133位 | 小判. | 550 | 8 |
134位 | Γ | 550 | 9 |
135位 | たかりゅう | 550 | 12 |
136位 | いかろす. | 500 | 2 |
137位 | うにほー | 500 | 3 |
138位 | ACE | 500 | 4 |
139位 | ざわすけ | 500 | 4 |
140位 | ひんた | 500 | 4 |
141位 | 遊2 | 500 | 4 |
142位 | よっしーれーたー | 500 | 5 |
143位 | 外国人 | 500 | 5 |
144位 | reリッチー | 500 | 6 |
145位 | オシドリ | 500 | 6 |
146位 | まえ。 | 500 | 9 |
147位 | どやり | 500 | 16 |
148位 | タコル | 450 | 5 |
149位 | ぜん(Zen) | 450 | 11 |
150位 | りとる | 450 | 11 |
151位 | もんた | 450 | 16 |
152位 | @yama | 450 | 17 |
153位 | ゆまちょす | 450 | 20 |
154位 | flat- | 400 | 4 |
155位 | プレミ神 | 400 | 4 |
156位 | すかあは | 400 | 13 |
157位 | てーちゃー | 400 | 13 |
158位 | アンク、 | 350 | 4 |
159位 | トランザム | 350 | 7 |
160位 | かぼちゃ星人 | 350 | 8 |
161位 | 烈 | 350 | 9 |
162位 | 白米準だんしゃく | 350 | 10 |
163位 | 日本のローマ市民 | 350 | 11 |
164位 | mayo/rdm | 350 | 12 |
165位 | 小豆ユウキ | 350 | 13 |
166位 | 最強カオス | 350 | 25 |
167位 | さくや | 300 | 2 |
168位 | ダスト | 300 | 4 |
169位 | 25 | 300 | 5 |
170位 | Zukin | 300 | 5 |
171位 | mjro | 300 | 7 |
172位 | 秋III | 300 | 8 |
173位 | ねくらなまくら | 300 | 9 |
174位 | N@N@SHI | 300 | 10 |
175位 | やぬぎーぬ! | 300 | 28 |
176位 | カギゅー | 250 | 1 |
177位 | つくよみ | 250 | 1 |
178位 | ひきにく | 250 | 1 |
179位 | ルカナ | 250 | 1 |
180位 | 雁夜 | 250 | 1 |
181位 | ’’のすけ’’ | 250 | 2 |
182位 | Ce1256 | 250 | 2 |
183位 | アンパン | 250 | 2 |
184位 | みねっと | 250 | 2 |
185位 | 龍星 | 250 | 2 |
186位 | いで | 250 | 3 |
187位 | くるとす | 250 | 3 |
188位 | さ/えーs | 250 | 3 |
189位 | つむーじー | 250 | 3 |
190位 | ゾンビになったなかじ | 250 | 4 |
191位 | にん | 250 | 4 |
192位 | ぺこぺこ | 250 | 4 |
193位 | すごろく | 250 | 5 |
194位 | 水草 | 250 | 5 |
195位 | GOLEM | 250 | 7 |
196位 | Kレモン | 250 | 7 |
197位 | シンタロー | 250 | 7 |
198位 | マイケル | 250 | 7 |
199位 | 焼肉弁当 | 250 | 7 |
200位 | アレクサンドロヴナ | 250 | 8 |
201位 | イッパン=ジン | 250 | 8 |
202位 | クレン | 250 | 8 |
203位 | おながん | 250 | 10 |
204位 | カイザ/はっちcs | 200 | 2 |
205位 | やまたつぅ | 200 | 2 |
206位 | 生はるまき | 200 | 2 |
207位 | セキネ/超ガチCS | 200 | 3 |
208位 | ぬこすけ | 200 | 4 |
209位 | ぽりしー | 200 | 4 |
210位 | 今日あかんわ | 200 | 4 |
211位 | もー | 200 | 5 |
212位 | 白峰ユキ | 200 | 5 |
213位 | ポケカ女子クイタラン | 200 | 6 |
214位 | Hope Zero | 200 | 7 |
215位 | ずーみや | 200 | 7 |
216位 | 猫魔人 | 200 | 7 |
217位 | ナムパイ | 200 | 8 |
218位 | kecha | 200 | 10 |
219位 | キュー艦長 | 200 | 15 |
220位 | hazuti | 150 | 1 |
221位 | Matchi | 150 | 1 |
222位 | サバ缶 | 150 | 1 |
223位 | すけまる | 150 | 1 |
224位 | たと | 150 | 1 |
225位 | ちのの | 150 | 1 |
226位 | はるる | 150 | 1 |
227位 | 紫園 | 150 | 1 |
228位 | 半減期ギリギリ | 150 | 1 |
229位 | Arisaku/MS | 150 | 2 |
230位 | えめぴよ | 150 | 2 |
231位 | ジョー星人 | 150 | 2 |
232位 | シルミア | 150 | 2 |
233位 | やまへい | 150 | 2 |
234位 | 久 遠 | 150 | 2 |
235位 | 사카이 | 150 | 2 |
236位 | すずきと | 150 | 3 |
237位 | ハラF91 | 150 | 3 |
238位 | ヒーローZ | 150 | 3 |
239位 | ほのぼの | 150 | 3 |
240位 | ゴリえもん | 150 | 4 |
241位 | フェアリーテイル | 150 | 4 |
242位 | 中華東京屋 | 150 | 4 |
243位 | 木綿猫 | 150 | 4 |
244位 | 魔王あゆり | 150 | 6 |
245位 | 海苔の人 | 150 | 7 |
246位 | ドゴンギヨス | 150 | 8 |
247位 | 涼蘭 | 150 | 9 |
248位 | jun。 | 150 | 12 |
249位 | 20887 | 100 | 1 |
250位 | ☆F☆ | 100 | 1 |
251位 | あじシオン | 100 | 1 |
252位 | あわわ | 100 | 1 |
253位 | イカサマします! | 100 | 1 |
254位 | うどん | 100 | 1 |
255位 | おぞ | 100 | 1 |
256位 | おむすび恐竜 | 100 | 1 |
257位 | おんそく | 100 | 1 |
258位 | コガラシさん | 100 | 1 |
259位 | ゴキブリハンバーグ | 100 | 1 |
260位 | せこー | 100 | 1 |
261位 | トクイ | 100 | 1 |
262位 | ナイムネ | 100 | 1 |
263位 | ぱくちー | 100 | 1 |
264位 | ふくピー | 100 | 1 |
265位 | ポカリX | 100 | 1 |
266位 | ぽっぽ | 100 | 1 |
267位 | やなせひろや | 100 | 1 |
268位 | ユニちゃん | 100 | 1 |
269位 | りょりょりょ | 100 | 1 |
270位 | ロールス | 100 | 1 |
271位 | 嘉手納基地 | 100 | 1 |
272位 | 茶 | 100 | 1 |
273位 | 半熟 | 100 | 1 |
274位 | pikuto | 100 | 2 |
275位 | SAC4i | 100 | 2 |
276位 | Yaku6 | 100 | 2 |
277位 | いちおきがたり | 100 | 2 |
278位 | いにい/CCA | 100 | 2 |
279位 | おくら27 | 100 | 2 |
280位 | おだんご!! | 100 | 2 |
281位 | ケンキ | 100 | 2 |
282位 | シルド | 100 | 2 |
283位 | すずめん! | 100 | 2 |
284位 | たいやきXX | 100 | 2 |
285位 | たしい | 100 | 2 |
286位 | トメ | 100 | 2 |
287位 | ヌマス | 100 | 2 |
288位 | ハテナオーリエ | 100 | 2 |
289位 | ヤタ | 100 | 2 |
290位 | ゆうせい | 100 | 2 |
291位 | 冷えピタ | 100 | 2 |
292位 | @まんまる | 100 | 3 |
293位 | @らふらぷ | 100 | 3 |
294位 | motchan | 100 | 3 |
295位 | アステロイドベル | 100 | 3 |
296位 | さ、無理やちゃ | 100 | 3 |
297位 | しんと | 100 | 3 |
298位 | デカ丸 | 100 | 3 |
299位 | テツモ | 100 | 3 |
300位 | マイナスイオン | 100 | 3 |
301位 | ミッフィー | 100 | 3 |
302位 | やなピー. | 100 | 3 |
303位 | 伝説のryou | 100 | 3 |
304位 | Bosuchika | 100 | 4 |
305位 | masa🍭 | 100 | 4 |
306位 | うる山 | 100 | 4 |
307位 | デッド* | 100 | 4 |
308位 | ナカジマ | 100 | 4 |
309位 | なるしま | 100 | 4 |
310位 | なんたろー | 100 | 4 |
311位 | ボン. | 100 | 4 |
312位 | ンミチャNEXT | 100 | 4 |
313位 | 高梨 | 100 | 4 |
314位 | CHIKEY | 100 | 5 |
315位 | あごキング | 100 | 5 |
316位 | オワタんご | 100 | 5 |
317位 | コンバイン. | 100 | 5 |
318位 | ペンちゃん | 100 | 5 |
319位 | みれう | 100 | 5 |
320位 | シュナみん | 100 | 6 |
321位 | ジュニア! | 100 | 6 |
322位 | はじを | 100 | 6 |
323位 | あじのり | 100 | 7 |
324位 | インフィニティ | 100 | 7 |
325位 | ニャンターオオがミ | 100 | 7 |
326位 | ラプラス | 100 | 7 |
327位 | 白米だんしゃく | 100 | 7 |
328位 | サイフ | 100 | 8 |
329位 | Sura | 100 | 9 |
330位 | にしきの🧬 | 100 | 9 |
331位 | GrimReaper | 100 | 10 |
332位 | スタン | 100 | 10 |
333位 | 亜科 | 100 | 12 |
334位 | のののん | 100 | 16 |
335位 | @ナッツ | 0 | 1 |
336位 | Excel | 0 | 1 |
337位 | HDM | 0 | 1 |
338位 | kaiza_ | 0 | 1 |
339位 | kaka | 0 | 1 |
340位 | kilo3 | 0 | 1 |
341位 | KING. | 0 | 1 |
342位 | Matumoto | 0 | 1 |
343位 | mauyoshi83 | 0 | 1 |
344位 | N.R. | 0 | 1 |
345位 | rask | 0 | 1 |
346位 | River | 0 | 1 |
347位 | RMT | 0 | 1 |
348位 | Rota | 0 | 1 |
349位 | Rsan | 0 | 1 |
350位 | ryous | 0 | 1 |
351位 | sacai | 0 | 1 |
352位 | sin1127 | 0 | 1 |
353位 | T・マンCo飛飛 | 0 | 1 |
354位 | taptap | 0 | 1 |
355位 | TIGHT | 0 | 1 |
356位 | YamaLight | 0 | 1 |
357位 | y座標 | 0 | 1 |
358位 | zebra 96 | 0 | 1 |
359位 | アーチー/はっちcs | 0 | 1 |
360位 | アギリ | 0 | 1 |
361位 | アゴーラポケモン | 0 | 1 |
362位 | いーす | 0 | 1 |
363位 | ヴァルト | 0 | 1 |
364位 | うみうし | 0 | 1 |
365位 | うらめ | 0 | 1 |
366位 | えぬぬぬぬぬ | 0 | 1 |
367位 | エレガント手羽先 | 0 | 1 |
368位 | オフ、パコりん | 0 | 1 |
369位 | オメガライズ | 0 | 1 |
370位 | カズマック | 0 | 1 |
371位 | キャラメル🐈 | 0 | 1 |
372位 | キヨナベ | 0 | 1 |
373位 | きりまぁ | 0 | 1 |
374位 | ぎんやま | 0 | 1 |
375位 | くらいふ | 0 | 1 |
376位 | ゲーム君 | 0 | 1 |
377位 | ケルブレム | 0 | 1 |
378位 | ごってぃー | 0 | 1 |
379位 | ゴツロリ | 0 | 1 |
380位 | ごみみっきゅ | 0 | 1 |
381位 | こめぐぅ | 0 | 1 |
382位 | コルボルト | 0 | 1 |
383位 | ザ・ニンジャ | 0 | 1 |
384位 | シアリス | 0 | 1 |
385位 | しーはる | 0 | 1 |
386位 | スーパーたこやき | 0 | 1 |
387位 | ストロ | 0 | 1 |
388位 | セージ | 0 | 1 |
389位 | せつだん | 0 | 1 |
390位 | ゼニス神@ | 0 | 1 |
391位 | タツダイ | 0 | 1 |
392位 | たっちー∞ | 0 | 1 |
393位 | ちゃんおば | 0 | 1 |
394位 | ついーく | 0 | 1 |
395位 | ツインクロス | 0 | 1 |
396位 | てぃーえむ | 0 | 1 |
397位 | ティード | 0 | 1 |
398位 | てぃす | 0 | 1 |
399位 | ドギラケー剣 | 0 | 1 |
400位 | とらとらあやねる | 0 | 1 |
401位 | のぶせん | 0 | 1 |
402位 | のん1010 | 0 | 1 |
403位 | パーーー | 0 | 1 |
404位 | ハゲラゴン閃 | 0 | 1 |
405位 | バトラー | 0 | 1 |
406位 | パヤシ | 0 | 1 |
407位 | ピグミン | 0 | 1 |
408位 | ビックカツ | 0 | 1 |
409位 | ビッグス | 0 | 1 |
410位 | ブェイチ | 0 | 1 |
411位 | ふみふみ | 0 | 1 |
412位 | フロンタル | 0 | 1 |
413位 | ふんすふんす | 0 | 1 |
414位 | ぺんぎん🐧 | 0 | 1 |
415位 | まったり | 0 | 1 |
416位 | まるくふ | 0 | 1 |
417位 | ムセイベツ | 0 | 1 |
418位 | やーかーくん | 0 | 1 |
419位 | やおど | 0 | 1 |
420位 | ゆうきだよよよよよ | 0 | 1 |
421位 | ユラ | 0 | 1 |
422位 | リゾット0141 | 0 | 1 |
423位 | れいく | 0 | 1 |
424位 | レナさん | 0 | 1 |
425位 | ロキセント | 0 | 1 |
426位 | ロトム。 | 0 | 1 |
427位 | 浦島👿 | 0 | 1 |
428位 | 伽藍 | 0 | 1 |
429位 | 柑橘 | 0 | 1 |
430位 | 漢ゼオス | 0 | 1 |
431位 | 雑 | 0 | 1 |
432位 | 三日月ユータ | 0 | 1 |
433位 | 刺身好き | 0 | 1 |
434位 | 池田バイオ | 0 | 1 |
435位 | 唐可可 | 0 | 1 |
436位 | 白上レイ | 0 | 1 |
437位 | 浜ちゃん | 0 | 1 |
438位 | 放極星 | 0 | 1 |
439位 | 魔戒騎士 | 0 | 1 |
440位 | 約立たず三輪 | 0 | 1 |
441位 | 倫 | 0 | 1 |
442位 | 鈴木富雄 | 0 | 1 |
443位 | Hashimoto | 0 | 2 |
444位 | JJP | 0 | 2 |
445位 | KEITA | 0 | 2 |
446位 | Kitaya | 0 | 2 |
447位 | Lop | 0 | 2 |
448位 | MATSU | 0 | 2 |
449位 | Murama2 | 0 | 2 |
450位 | off | 0 | 2 |
451位 | south_ | 0 | 2 |
452位 | うにゃりん | 0 | 2 |
453位 | オムナイト | 0 | 2 |
454位 | かえですみす | 0 | 2 |
455位 | カジソウ | 0 | 2 |
456位 | カニクリームコロッケ | 0 | 2 |
457位 | カモネギ | 0 | 2 |
458位 | かもれ | 0 | 2 |
459位 | キリンスマッシュ | 0 | 2 |
460位 | ゴズ•オム | 0 | 2 |
461位 | サイクリカ | 0 | 2 |
462位 | ジュリーー | 0 | 2 |
463位 | たかぼー。 | 0 | 2 |
464位 | ただのぺん丸 | 0 | 2 |
465位 | だやまX | 0 | 2 |
466位 | チューバッカ | 0 | 2 |
467位 | ちわうそ | 0 | 2 |
468位 | ツインテール | 0 | 2 |
469位 | でぃすく | 0 | 2 |
470位 | ディドゥ | 0 | 2 |
471位 | でんか | 0 | 2 |
472位 | ドカ満娘マナ | 0 | 2 |
473位 | とり | 0 | 2 |
474位 | なむたろう | 0 | 2 |
475位 | ハンズ | 0 | 2 |
476位 | ひR | 0 | 2 |
477位 | ペルセ | 0 | 2 |
478位 | ポイドン | 0 | 2 |
479位 | ほね | 0 | 2 |
480位 | まかろん | 0 | 2 |
481位 | ミッチーマウス | 0 | 2 |
482位 | みらー666 | 0 | 2 |
483位 | むじるし | 0 | 2 |
484位 | メタルプーさん | 0 | 2 |
485位 | ゆー り | 0 | 2 |
486位 | ラビ | 0 | 2 |
487位 | わさび@Ma | 0 | 2 |
488位 | 塩HINA | 0 | 2 |
489位 | 甘食 | 0 | 2 |
490位 | 牛若丸 | 0 | 2 |
491位 | 狐丸 | 0 | 2 |
492位 | 新兵太 | 0 | 2 |
493位 | 長嶋圭吾 | 0 | 2 |
494位 | 特格バエルエレベータ | 0 | 2 |
495位 | 日向 | 0 | 2 |
496位 | 陽毬さん | 0 | 2 |
497位 | 澪音 | 0 | 2 |
498位 | H-men-(jp) | 0 | 3 |
499位 | I see | 0 | 3 |
500位 | KONAMI | 0 | 3 |
501位 | Niberaru | 0 | 3 |
502位 | アベル | 0 | 3 |
503位 | アルゴン | 0 | 3 |
504位 | エント_ | 0 | 3 |
505位 | おるどびす | 0 | 3 |
506位 | けんてら | 0 | 3 |
507位 | しおこんぶ | 0 | 3 |
508位 | つくよみぃ | 0 | 3 |
509位 | ツナ缶0807 | 0 | 3 |
510位 | トボ倉 | 0 | 3 |
511位 | ニクブクロ | 0 | 3 |
512位 | ハヤテhyt | 0 | 3 |
513位 | フリスク | 0 | 3 |
514位 | ヤムチ | 0 | 3 |
515位 | リュカ | 0 | 3 |
516位 | ルナ(#) | 0 | 3 |
517位 | 画狂老人卍 | 0 | 3 |
518位 | 将来の夢は調理担当 | 0 | 3 |
519位 | 閃光のイケ | 0 | 3 |
520位 | Laevan-fox | 0 | 4 |
521位 | クリス | 0 | 4 |
522位 | シアトルパンチ | 0 | 4 |
523位 | せつたむ | 0 | 4 |
524位 | ひろP | 0 | 4 |
525位 | ぷぅたろぉ! | 0 | 4 |
526位 | リキセキタクジン | 0 | 4 |
527位 | レイロゼ | 0 | 4 |
528位 | 前科4犯の金八先生 | 0 | 4 |
529位 | Nick | 0 | 5 |
530位 | のもき | 0 | 5 |
531位 | ぱんだいん | 0 | 5 |
532位 | みっづ | 0 | 5 |
533位 | むしき | 0 | 5 |
534位 | て~とく | 0 | 6 |
535位 | ふさん | 0 | 6 |
536位 | まめたろ | 0 | 6 |
537位 | 718ジャンヌ | 0 | 7 |
538位 | sacai3S | 0 | 7 |
539位 | SHO。 | 0 | 7 |
540位 | ごはん丸 | 0 | 7 |
541位 | チョコパンは草 | 0 | 7 |
542位 | ますのすし | 0 | 8 |
543位 | しょーいち | 0 | 9 |
544位 | ジョニザク | 0 | 9 |
勝手に開始したシーズン一旦これにて終了!!
12/26開催 第108回までが対象です。
※途中で名前が変わった方は2つに分かれています。
優勝 1000ポイント
2位 500ポイント
3位 250ポイント
4位 250ポイント
ベスト8 150ポイント
ベスト16 100ポイント
ベスト16以下 0ポイント
の計算です