| 順位 | DMP | COMP/CSP | 参加回数 | 覇道 | サイゾウ | ラビリピト | とこしえ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | たいこくん | 3000 | 17 | 2 | 4 | 3 | |
| 2位 | かいわれ | 2850 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
| 3位 | 真瞳術チャンプ | 2550 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 4位 | シルバー | 2550 | 18 | 1 | 5 | 2 | |
| 5位 | りあかす | 2200 | 17 | 1 | 5 | 5 | |
| 6位 | イナイガ | 2000 | 13 | 6 | 5 | ||
| 7位 | きんぐさとみ | 2000 | 14 | 1 | 6 | 3 | |
| 8位 | yosshi- | 1950 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 9位 | メモスター | 1900 | 18 | 1 | 3 | 2 | |
| 10位 | きくらげ | 1850 | 20 | 6 | 4 | ||
| 11位 | シーモ1 | 1800 | 11 | 1 | 1 | ||
| 12位 | コウガミ | 1700 | 14 | 1 | 3 | 2 | |
| 13位 | ぱんだいん | 1600 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 14位 | イム | 1550 | 18 | 1 | 2 | 2 | |
| 15位 | 破壊のカタパルト | 1400 | 15 | 1 | 3 | 1 | |
| 16位 | シアン613 | 1250 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 17位 | しゃいせ | 1250 | 10 | 1 | 1 | ||
| 18位 | 外国人 | 1150 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 19位 | らりるれろ | 1100 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 20位 | Kレモン | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21位 | ミッハー | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22位 | みれう | 1000 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 23位 | チキチキ | 1000 | 12 | 2 | 2 | ||
| 24位 | ∞セイ∞ | 1000 | 15 | 4 | 4 | ||
| 25位 | ゲゲン | 1000 | 19 | 4 | 4 | ||
| 26位 | つむり | 950 | 17 | 2 | 2 | ||
| 27位 | 長袖半ズボン | 950 | 20 | 3 | 3 | ||
| 28位 | 勇者あゆり | 900 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| 29位 | もそ | 850 | 3 | 3 | 3 | ||
| 30位 | シスK | 850 | 7 | 4 | 4 | ||
| 31位 | サイフ2nd | 850 | 10 | 3 | 3 | ||
| 32位 | ドモジ | 850 | 11 | 3 | 2 | ||
| 33位 | エメラルーダ! | 850 | 13 | 4 | 4 | ||
| 34位 | 唐可可 | 850 | 14 | 5 | 3 | ||
| 35位 | ひでぢ | 800 | 10 | 2 | 2 | ||
| 36位 | とくちゃん | 750 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| 37位 | Abyss | 750 | 12 | ||||
| 38位 | ルウ | 750 | 23 | 2 | 2 | ||
| 39位 | YASUKE | 700 | 7 | 1 | 1 | ||
| 40位 | おにぎりモルネク | 700 | 10 | 2 | 2 | ||
| 41位 | アーチー/はっちcs | 650 | 3 | 2 | 2 | ||
| 42位 | くま/しみず倶楽部 | 600 | 2 | 2 | 2 | ||
| 43位 | シンチ | 600 | 3 | 2 | |||
| 44位 | さめろう | 550 | 6 | 3 | 1 | ||
| 45位 | 大松 | 550 | 12 | 1 | 1 | ||
| 46位 | ありすーん | 500 | 1 | 2 | 2 | ||
| 47位 | ぴな | 500 | 1 | 2 | |||
| 48位 | つくよみぃ | 500 | 2 | 2 | |||
| 49位 | ゲンドウ部 | 500 | 4 | 1 | 1 | ||
| 50位 | jun。 | 500 | 5 | 2 | 2 | ||
| 51位 | S.Masato | 500 | 6 | 2 | |||
| 52位 | S.Yuji | 450 | 8 | 2 | 2 | ||
| 53位 | エイト@香辛料 | 450 | 8 | 1 | 1 | ||
| 54位 | こでか | 450 | 8 | 1 | 1 | ||
| 55位 | ポケカの鬼 | 450 | 9 | 1 | 1 | ||
| 56位 | Bye | 400 | 3 | 1 | 1 | ||
| 57位 | うみうし | 400 | 8 | 2 | 2 | ||
| 58位 | ザビー | 400 | 8 | 2 | 1 | ||
| 59位 | のののん | 400 | 9 | 1 | 1 | ||
| 60位 | ゆまちょす | 400 | 10 | 1 | 1 | ||
| 61位 | 白米だんしゃく | 350 | 6 | 1 | |||
| 62位 | アランヤ | 350 | 7 | 2 | 2 | ||
| 63位 | りとる | 350 | 9 | 2 | 2 | ||
| 64位 | Chiryu | 300 | 4 | ||||
| 65位 | ツインクロス | 300 | 8 | ||||
| 66位 | chihiro_ | 300 | 11 | ||||
| 67位 | 花咲 | 250 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68位 | 日本のローマ市民 | 250 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69位 | SORA | 250 | 2 | 1 | 1 | ||
| 70位 | wkM | 250 | 2 | 1 | 1 | ||
| 71位 | うる山 | 250 | 3 | ||||
| 72位 | どやり | 250 | 3 | 2 | |||
| 73位 | リモーネ | 250 | 3 | 2 | 2 | ||
| 74位 | blobcat | 250 | 4 | 1 | |||
| 75位 | エチェバビ | 250 | 4 | 1 | |||
| 76位 | フリスク | 250 | 4 | 2 | 2 | ||
| 77位 | 浦島👿 | 250 | 4 | 1 | 1 | ||
| 78位 | 小豆ユウキ | 250 | 4 | 2 | 2 | ||
| 79位 | ごんごん | 250 | 5 | 1 | |||
| 80位 | @ハル | 250 | 6 | ||||
| 81位 | しょーいち | 250 | 6 | ||||
| 82位 | MGR | 250 | 7 | 1 | 1 | ||
| 83位 | Brack2 | 250 | 8 | 1 | 1 | ||
| 84位 | ミラミラミラー | 200 | 2 | ||||
| 85位 | 高梨 | 200 | 2 | ||||
| 86位 | Yurayurar | 200 | 3 | ||||
| 87位 | こでか@ハムちゃんず | 200 | 3 | ||||
| 88位 | オルデリ | 200 | 5 | ||||
| 89位 | ジェンガ | 200 | 5 | ||||
| 90位 | おながん | 200 | 12 | ||||
| 91位 | SHO。 | 150 | 1 | ||||
| 92位 | アローララッタ | 150 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93位 | くま | 150 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94位 | デフ | 150 | 1 | ||||
| 95位 | ぬこすけ | 150 | 1 | ||||
| 96位 | ルナ(#) | 150 | 1 | ||||
| 97位 | @yama | 150 | 2 | 1 | 1 | ||
| 98位 | たっちー∞ | 150 | 2 | 1 | |||
| 99位 | マエハマン | 150 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100位 | リセットスタンプ | 150 | 2 | 1 | 1 | ||
| 101位 | ASAKURA | 150 | 3 | 1 | |||
| 102位 | SAKIMORI | 150 | 3 | ||||
| 103位 | こもが | 150 | 3 | ||||
| 104位 | N@N@SHI | 150 | 4 | ||||
| 105位 | oshin | 150 | 4 | ||||
| 106位 | いおりん. | 150 | 6 | 1 | 1 | ||
| 107位 | ナカルム | 150 | 7 | ||||
| 108位 | Bevil | 100 | 1 | ||||
| 109位 | KEITA | 100 | 1 | ||||
| 110位 | SinSin$ | 100 | 1 | ||||
| 111位 | Sura | 100 | 1 | ||||
| 112位 | あうそりてぃ | 100 | 1 | ||||
| 113位 | アンク、 | 100 | 1 | ||||
| 114位 | いかろす. | 100 | 1 | ||||
| 115位 | かもれ | 100 | 1 | ||||
| 116位 | しらぴん | 100 | 1 | ||||
| 117位 | じんぱドゥ | 100 | 1 | ||||
| 118位 | とらとう | 100 | 1 | ||||
| 119位 | バトラー | 100 | 1 | ||||
| 120位 | パヤシ | 100 | 1 | ||||
| 121位 | ポンポコ宮本 | 100 | 1 | ||||
| 122位 | まん | 100 | 1 | ||||
| 123位 | やーかーくん | 100 | 1 | ||||
| 124位 | やまたつぅ | 100 | 1 | ||||
| 125位 | 姉川 | 100 | 1 | ||||
| 126位 | 水葉 | 100 | 1 | ||||
| 127位 | ACE | 100 | 2 | ||||
| 128位 | SE | 100 | 2 | ||||
| 129位 | カジソウ | 100 | 2 | ||||
| 130位 | マユミ | 100 | 2 | ||||
| 131位 | やぬぎーぬ! | 100 | 2 | ||||
| 132位 | ろる | 100 | 2 | ||||
| 133位 | 仕事人 | 100 | 2 | ||||
| 134位 | 遊2 | 100 | 2 | ||||
| 135位 | MokeMoke | 100 | 3 | ||||
| 136位 | Nicck | 100 | 3 | ||||
| 137位 | rpt | 100 | 3 | ||||
| 138位 | いつつき | 100 | 3 | ||||
| 139位 | こにしかずなり | 100 | 3 | ||||
| 140位 | トランザム | 100 | 3 | ||||
| 141位 | かっきーl see | 100 | 4 | ||||
| 142位 | カロン | 100 | 4 | ||||
| 143位 | く | 100 | 4 | ||||
| 144位 | ごはん丸 | 100 | 4 | ||||
| 145位 | ゆーぐらむ | 100 | 5 | ||||
| 146位 | R Y U | 100 | 6 | ||||
| 147位 | ますのすし | 100 | 6 | ||||
| 148位 | 閃光の使者 | 100 | 6 | ||||
| 149位 | エント_ | 100 | 7 | ||||
| 150位 | ねぎ。 | 100 | 7 | ||||
| 151位 | AQSYS@アクシス | 0 | 1 | ||||
| 152位 | camomail | 0 | 1 | ||||
| 153位 | CHIKEY | 0 | 1 | ||||
| 154位 | fire350 | 0 | 1 | ||||
| 155位 | k.p | 0 | 1 | ||||
| 156位 | lua | 0 | 1 | ||||
| 157位 | ORIHIRA | 0 | 1 | ||||
| 158位 | River | 0 | 1 | ||||
| 159位 | SIHO | 0 | 1 | ||||
| 160位 | wheel | 0 | 1 | ||||
| 161位 | あーきたいぷ | 0 | 1 | ||||
| 162位 | あじのり | 0 | 1 | ||||
| 163位 | アベル | 0 | 1 | ||||
| 164位 | あわわ | 0 | 1 | ||||
| 165位 | あんさん@アラジン | 0 | 1 | ||||
| 166位 | ヴィオラ | 0 | 1 | ||||
| 167位 | ウーパールーパ | 0 | 1 | ||||
| 168位 | ウッホッホゴッホ | 0 | 1 | ||||
| 169位 | おでんご | 0 | 1 | ||||
| 170位 | オムナイト | 0 | 1 | ||||
| 171位 | かきぴー3合 | 0 | 1 | ||||
| 172位 | かわのすけ | 0 | 1 | ||||
| 173位 | ギター侍 | 0 | 1 | ||||
| 174位 | キュー艦長 | 0 | 1 | ||||
| 175位 | キヨナベ | 0 | 1 | ||||
| 176位 | きりまぁ | 0 | 1 | ||||
| 177位 | クールノー | 0 | 1 | ||||
| 178位 | クリス | 0 | 1 | ||||
| 179位 | ケゼル | 0 | 1 | ||||
| 180位 | ザ・ワ | 0 | 1 | ||||
| 181位 | すかあは | 0 | 1 | ||||
| 182位 | スタン | 0 | 1 | ||||
| 183位 | だいあぱん | 0 | 1 | ||||
| 184位 | ダスト | 0 | 1 | ||||
| 185位 | ちぇりーた | 0 | 1 | ||||
| 186位 | ドゴンギヨス | 0 | 1 | ||||
| 187位 | トナー | 0 | 1 | ||||
| 188位 | のん1010 | 0 | 1 | ||||
| 189位 | ぷぅたろぉ! | 0 | 1 | ||||
| 190位 | ふさん | 0 | 1 | ||||
| 191位 | ふみふみ | 0 | 1 | ||||
| 192位 | フルーツ🍎 | 0 | 1 | ||||
| 193位 | ぼつ | 0 | 1 | ||||
| 194位 | マーサー | 0 | 1 | ||||
| 195位 | ムセイベツ | 0 | 1 | ||||
| 196位 | むむむ | 0 | 1 | ||||
| 197位 | やなピー. | 0 | 1 | ||||
| 198位 | ヤムチ | 0 | 1 | ||||
| 199位 | ユラ | 0 | 1 | ||||
| 200位 | ゆり | 0 | 1 | ||||
| 201位 | リノン | 0 | 1 | ||||
| 202位 | リプレ | 0 | 1 | ||||
| 203位 | リョウライ!! | 0 | 1 | ||||
| 204位 | 漢ゼオス | 0 | 1 | ||||
| 205位 | 紅牙 | 0 | 1 | ||||
| 206位 | 最強カオス | 0 | 1 | ||||
| 207位 | 市ヶ谷とも | 0 | 1 | ||||
| 208位 | 神の左手 | 0 | 1 | ||||
| 209位 | 二等辺三角 | 0 | 1 | ||||
| 210位 | 爆アドルガン | 0 | 1 | ||||
| 211位 | 万丈だ | 0 | 1 | ||||
| 212位 | BLACK8395 | 0 | 2 | ||||
| 213位 | clock.Rock | 0 | 2 | ||||
| 214位 | GrimReaper | 0 | 2 | ||||
| 215位 | Hazumin | 0 | 2 | ||||
| 216位 | kecha | 0 | 2 | ||||
| 217位 | mjro | 0 | 2 | ||||
| 218位 | motchan | 0 | 2 | ||||
| 219位 | reリッチー | 0 | 2 | ||||
| 220位 | SON | 0 | 2 | ||||
| 221位 | オワタんご | 0 | 2 | ||||
| 222位 | かみた() | 0 | 2 | ||||
| 223位 | つくよみ | 0 | 2 | ||||
| 224位 | トボ倉 | 0 | 2 | ||||
| 225位 | トロトロチーズ | 0 | 2 | ||||
| 226位 | な わとび | 0 | 2 | ||||
| 227位 | のすけに | 0 | 2 | ||||
| 228位 | ばっと | 0 | 2 | ||||
| 229位 | ブラコ | 0 | 2 | ||||
| 230位 | めっし | 0 | 2 | ||||
| 231位 | りゅ_ | 0 | 2 | ||||
| 232位 | 火冬 | 0 | 2 | ||||
| 233位 | 週7すき家 | 0 | 2 | ||||
| 234位 | 水草 | 0 | 2 | ||||
| 235位 | 冷えピタ | 0 | 2 | ||||
| 236位 | genom | 0 | 3 | ||||
| 237位 | ガブきな | 0 | 3 | ||||
| 238位 | こめいじ | 0 | 3 | ||||
| 239位 | しおさとう | 0 | 3 | ||||
| 240位 | ちゃんおば | 0 | 3 | ||||
| 241位 | てーちゃー | 0 | 3 | ||||
| 242位 | なえとろ | 0 | 3 | ||||
| 243位 | まえ。 | 0 | 3 | ||||
| 244位 | るりーす | 0 | 3 | ||||
| 245位 | 新兵太 | 0 | 3 | ||||
| 246位 | 弟のプトロタイプ | 0 | 3 | ||||
| 247位 | 澪音 | 0 | 3 | ||||
| 248位 | て~とく | 0 | 4 | ||||
| 249位 | ねくらなまくら | 0 | 4 | ||||
| 250位 | 杏珠 | 0 | 4 | ||||
| 251位 | Wily | 0 | 5 | ||||
| 252位 | インフィニティ | 0 | 5 | ||||
| 253位 | みっづ | 0 | 6 | ||||
| 254位 | だんちょ | 0 | 10 | ||||
| 255位 | 地雷米 | 0 | 13 |
コンプオフCSランキング覇道シーズン開幕!
1/1~6/30までの期間となります
3/13開催 第131回までが対象です。
※途中で名前が変わった方は2つに分かれています。
優勝 1000ポイント
2位 500ポイント
3位 250ポイント
4位 250ポイント
ベスト8 150ポイント
ベスト16 100ポイント
ベスト16以下 0ポイント
の計算です
