順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | タツダイ | 4510 | 60 | 20 | 71% |
2位 | おしるこ | 3590 | 74 | 25 | 70% |
3位 | いしうら | 3050 | 64 | 25 | 62% |
4位 | なわとび | 2920 | 51 | 17 | 70% |
5位 | ニック | 2410 | 59 | 25 | 56% |
6位 | さきちゃん | 2390 | 44 | 16 | 64% |
7位 | キノ | 2140 | 56 | 20 | 65% |
8位 | きつね | 1620 | 24 | 9 | 62% |
9位 | やなピー | 1510 | 12 | 3 | 86% |
10位 | ウキョウ | 1490 | 55 | 29 | 46% |
11位 | しげる | 1480 | 23 | 9 | 58% |
12位 | デュエマの鬼 | 1390 | 27 | 10 | 66% |
13位 | かしゃ | 1330 | 16 | 6 | 62% |
14位 | SN | 1290 | 41 | 18 | 53% |
15位 | あお | 1260 | 41 | 18 | 53% |
16位 | みやび | 1260 | 46 | 21 | 52% |
17位 | も | 1160 | 28 | 14 | 47% |
18位 | もきゅう | 1090 | 36 | 15 | 55% |
19位 | 敗北者 | 1000 | 5 | 1 | 100% |
20位 | しゃけくん | 1000 | 34 | 14 | 57% |
21位 | カナタ | 940 | 11 | 6 | 44% |
22位 | たい | 890 | 23 | 12 | 48% |
23位 | サトーニャ | 880 | 13 | 6 | 50% |
24位 | うあ汰 | 800 | 25 | 13 | 45% |
25位 | しぐ | 740 | 24 | 12 | 46% |
26位 | 383 | 710 | 27 | 14 | 47% |
27位 | しゃる | 710 | 37 | 20 | 45% |
28位 | こまいと | 670 | 21 | 10 | 48% |
29位 | みんふぉん | 640 | 20 | 7 | 65% |
30位 | oda | 570 | 27 | 10 | 60% |
31位 | サボ | 570 | 25 | 12 | 48% |
32位 | オズ | 550 | 30 | 14 | 50% |
33位 | R | 530 | 22 | 9 | 55% |
34位 | あくあらいん | 530 | 5 | 3 | 36% |
35位 | ひゅうちゃん | 510 | 6 | 2 | 67% |
36位 | ミナミ | 510 | 5 | 2 | 63% |
37位 | みずほ | 510 | 4 | 2 | 57% |
38位 | れふと | 510 | 13 | 6 | 52% |
39位 | ドルフィン | 500 | 16 | 6 | 59% |
40位 | セイ | 500 | 2 | 1 | 50% |
41位 | メカテック | 470 | 16 | 6 | 64% |
42位 | コウ | 470 | 24 | 16 | 36% |
43位 | Silver | 460 | 6 | 3 | 46% |
44位 | サカキ | 430 | 17 | 10 | 40% |
45位 | 2069 | 400 | 11 | 6 | 46% |
46位 | アキラ | 370 | 27 | 12 | 54% |
47位 | ケン | 340 | 14 | 6 | 54% |
48位 | カズハ | 320 | 15 | 9 | 41% |
49位 | りんたろう | 310 | 5 | 2 | 56% |
50位 | モノクロ | 300 | 24 | 11 | 51% |
51位 | ロクエヌ | 300 | 11 | 7 | 41% |
52位 | ウラベ | 270 | 7 | 2 | 70% |
53位 | りょつ | 260 | 15 | 6 | 56% |
54位 | ryou | 260 | 26 | 15 | 41% |
55位 | カズ | 250 | 4 | 1 | 80% |
56位 | ほぷ | 250 | 3 | 1 | 75% |
57位 | ゆあざらし | 250 | 10 | 6 | 37% |
58位 | なぁきり | 240 | 12 | 6 | 48% |
59位 | あらいこ | 230 | 13 | 4 | 68% |
60位 | かっつ | 230 | 10 | 7 | 36% |
61位 | サヤト | 220 | 8 | 2 | 80% |
62位 | でぐ | 220 | 5 | 2 | 45% |
63位 | Wily | 210 | 6 | 2 | 75% |
64位 | シロヤギ | 200 | 3 | 1 | 75% |
65位 | ヤーカー | 200 | 3 | 1 | 75% |
66位 | レイン | 200 | 2 | 1 | 50% |
67位 | さや | 190 | 9 | 4 | 47% |
68位 | やま | 160 | 15 | 6 | 56% |
69位 | ふいちゃん | 160 | 16 | 7 | 53% |
70位 | ノベル | 150 | 4 | 1 | 80% |
71位 | みてい | 150 | 3 | 1 | 75% |
72位 | ぽめら | 150 | 11 | 6 | 44% |
73位 | フジタ | 150 | 9 | 5 | 41% |
74位 | 杏珠 | 150 | 9 | 5 | 41% |
75位 | たむ | 140 | 9 | 3 | 60% |
76位 | cooya | 130 | 4 | 3 | 31% |
77位 | るーくん | 120 | 7 | 2 | 70% |
78位 | ken | 120 | 6 | 3 | 50% |
79位 | 仕事猫 | 110 | 6 | 2 | 67% |
80位 | フミ | 110 | 5 | 2 | 56% |
81位 | まっさん | 110 | 4 | 2 | 50% |
82位 | そめ | 100 | 4 | 1 | 100% |
83位 | あっきー | 100 | 3 | 1 | 75% |
84位 | きむら | 100 | 3 | 1 | 75% |
85位 | シトラス | 100 | 3 | 1 | 75% |
86位 | ポッチャマ | 100 | 3 | 1 | 75% |
87位 | ゆた | 100 | 3 | 1 | 75% |
88位 | れい | 100 | 3 | 1 | 75% |
89位 | よしばりす | 60 | 5 | 4 | 26% |
90位 | もちもち | 60 | 6 | 5 | 26% |
91位 | ちゃこるな | 40 | 6 | 3 | 46% |
92位 | エモンG | 40 | 5 | 3 | 38% |
93位 | コシ | 40 | 4 | 3 | 31% |
94位 | ササユキ | 40 | 4 | 3 | 31% |
95位 | ゼットン | 40 | 3 | 3 | 21% |
96位 | たけっち | 40 | 2 | 2 | 20% |
97位 | wiz | 40 | 2 | 2 | 18% |
98位 | パニーニ | 30 | 6 | 2 | 60% |
99位 | グラァ | 30 | 5 | 2 | 56% |
100位 | ノボリン | 30 | 4 | 2 | 44% |
101位 | けっしー | 30 | 5 | 3 | 42% |
102位 | そーた | 30 | 4 | 2 | 40% |
103位 | エドキュー | 30 | 3 | 2 | 33% |
104位 | ゆうだい | 30 | 3 | 2 | 33% |
105位 | あずゆい | 30 | 3 | 2 | 27% |
106位 | ユウキ | 30 | 3 | 2 | 27% |
107位 | たくと | 30 | 2 | 2 | 22% |
108位 | はやし | 30 | 2 | 2 | 22% |
109位 | きなこ | 30 | 1 | 2 | 9% |
110位 | ななは | 20 | 4 | 1 | 67% |
111位 | りりすけ | 20 | 4 | 1 | 67% |
112位 | ユラ | 20 | 5 | 2 | 63% |
113位 | ゲッコウりくや | 20 | 3 | 1 | 60% |
114位 | RYO | 20 | 2 | 1 | 50% |
115位 | カモシン | 20 | 2 | 1 | 50% |
116位 | しおP | 20 | 3 | 1 | 50% |
117位 | タク | 20 | 3 | 1 | 50% |
118位 | ジョン | 20 | 2 | 1 | 40% |
119位 | センリツのα | 20 | 2 | 1 | 40% |
120位 | ひなお | 20 | 2 | 1 | 40% |
121位 | syuna | 20 | 2 | 1 | 33% |
122位 | あ~る | 20 | 2 | 1 | 33% |
123位 | かるぼなーら | 20 | 2 | 1 | 33% |
124位 | くれない | 20 | 2 | 1 | 33% |
125位 | みなみ | 20 | 2 | 1 | 33% |
126位 | やっさん | 20 | 2 | 1 | 33% |
127位 | ギギ | 20 | 2 | 2 | 25% |
128位 | モン | 20 | 1 | 1 | 25% |
129位 | やの | 20 | 2 | 2 | 22% |
130位 | SUN | 20 | 1 | 1 | 20% |
131位 | ポッポ | 20 | 1 | 1 | 20% |
132位 | マイマイ | 20 | 1 | 1 | 17% |
133位 | ももんが | 20 | 1 | 1 | 17% |
134位 | マボロシ | 20 | 1 | 2 | 13% |
135位 | こころ | 20 | 0 | 1 | 0% |
136位 | PON | 10 | 3 | 1 | 60% |
137位 | クルス | 10 | 3 | 1 | 60% |
138位 | コクーン(江戸) | 10 | 3 | 1 | 60% |
139位 | スイレン | 10 | 3 | 1 | 60% |
140位 | ハキ | 10 | 3 | 1 | 60% |
141位 | リクリオーナ | 10 | 3 | 1 | 60% |
142位 | アボロ | 10 | 2 | 1 | 50% |
143位 | いっちゃ | 10 | 2 | 1 | 50% |
144位 | うきな | 10 | 2 | 1 | 50% |
145位 | シ~モ | 10 | 2 | 1 | 50% |
146位 | ジャッキー | 10 | 2 | 1 | 50% |
147位 | ダスト | 10 | 2 | 1 | 50% |
148位 | ただやす | 10 | 2 | 1 | 50% |
149位 | ポン | 10 | 2 | 1 | 50% |
150位 | みりん | 10 | 2 | 1 | 50% |
151位 | ゆうさく | 10 | 2 | 1 | 50% |
152位 | アトス | 10 | 2 | 1 | 40% |
153位 | オヤジ | 10 | 2 | 1 | 40% |
154位 | クリゾーラ | 10 | 2 | 1 | 40% |
155位 | サラリーマンA | 10 | 2 | 1 | 40% |
156位 | サラリーマンB | 10 | 2 | 1 | 40% |
157位 | サラリーマンM | 10 | 2 | 1 | 40% |
158位 | すず | 10 | 2 | 1 | 40% |
159位 | ユウ | 10 | 2 | 1 | 40% |
160位 | りんどう | 10 | 2 | 1 | 40% |
161位 | ルーン | 10 | 2 | 1 | 40% |
162位 | わ | 10 | 2 | 1 | 40% |
163位 | ryouu | 10 | 1 | 1 | 33% |
164位 | potiti | 10 | 1 | 1 | 25% |
165位 | いっせー | 10 | 1 | 1 | 25% |
166位 | うえしむ | 10 | 1 | 1 | 25% |
167位 | ウコン | 10 | 1 | 1 | 25% |
168位 | しま | 10 | 1 | 1 | 25% |
169位 | しょうご | 10 | 1 | 1 | 25% |
170位 | たから | 10 | 1 | 1 | 25% |
171位 | ところてん | 10 | 1 | 1 | 25% |
172位 | なかまる | 10 | 1 | 1 | 25% |
173位 | はとれもん | 10 | 1 | 1 | 25% |
174位 | ヒイロ | 10 | 1 | 1 | 25% |
175位 | ひかり | 10 | 1 | 1 | 25% |
176位 | ぽち | 10 | 1 | 1 | 25% |
177位 | ミルフィーユ | 10 | 1 | 1 | 25% |
178位 | 爪爪爪 | 10 | 1 | 1 | 25% |
179位 | MASA | 10 | 1 | 1 | 20% |
180位 | minto | 10 | 1 | 1 | 20% |
181位 | くるす | 10 | 1 | 1 | 20% |
182位 | タイチ | 10 | 1 | 1 | 20% |
183位 | パパ | 10 | 1 | 1 | 20% |
184位 | まな | 10 | 1 | 1 | 20% |
185位 | 一条 | 10 | 1 | 1 | 20% |
186位 | sei | 10 | 0 | 1 | 0% |
187位 | すぐりん | 10 | 0 | 1 | 0% |
188位 | ネコラブ | 10 | 0 | 1 | 0% |
189位 | マグマ中山 | 10 | 0 | 1 | 0 |
190位 | ゆい | 10 | 0 | 1 | 0 |
コンプオフマリエとやま店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season5は9月~12月です
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
※コンプオフCSはポイント2倍です
現在12/31までの結果です
※12/25はベスト4までのポイントになってます
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!