カード名 | 型番 | チラシ買取 |
---|---|---|
闇文明 | ||
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 S4/S15 | 3800 |
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 H2A/H12 | 4000 |
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 H2B/H12 | 5500 |
深淵の文暴具 ケシカス=カース | P14/Y22 | 500 |
堕∞魔 ヴォゲンム | 22EX2 16/75 | 600 |
デビル・ドレーン | 14/55 | 1200 |
デビル・ドレーン | DMX12-b 78/??? | 1200 |
デビル・ドレーン | EX08 71/??? | 2200 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP12 S8/S12 | 700 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | BD20 4/12 | 400 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | EX19 S11/S20 | 700 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 23SP1 5/17 | 400 |
破滅の悪魔龍 ディアジゴク | DMD19 2a/22 | 1000 |
破滅の悪魔龍 ディアジゴク | RP21 TR1a/TR10 | 500 |
「無月」の頂 $スザーク$ | 22EX1 8/130 | 2200 |
火文明 | ||
華踊!タイダル&バーン | 23RP3 62/74 | 30 |
カンゴク入道 | EX16 68/100 | 500 |
カンゴク入道 | 22EX1 超15/超50 | 500 |
カンゴク入道 | RP22 SP1/SP6 | 6000 |
クミタテ・チュリス | 22RP2 43/74 | 50 |
赤い稲妻 テスタ・ロッサ | 全型番 | 30 |
赤い稲妻 テスタ・ロッサ | RP21 TF19/TF20 | 50 |
赤い稲妻 テスタ・ロッサ | RP22 TF20/TF20 | 50 |
赤い稲妻 テスタ・ロッサ | P9/Y22 | 50 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2/L2 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘1/L2 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘2/L2 | 1000 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘3/L2 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX01 67/80 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX06 6/98 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX08 10/??? | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX15 10/50 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | RP18 20A/20 | 600 |
轟く侵略 レッドゾーン | RP18 20B/20 | 900 |
Napo獅子-Vi無粋 | 23RP3 S4/S8 | 1800 |
Napo獅子-Vi無粋 | 23RP3 4A/20 | 2000 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2/M2 | 1600 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘1/M2 | 1600 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘2/M2 | 2000 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘3/M2 | 2200 |
“罰怒”ブランド | RP17 17A/20 | 1600 |
“罰怒”ブランド | RP17 17B/20 | 2200 |
“罰怒”ブランド | EX19 M秘7/M秘10 | 1600 |
覇帝なき侵略 レッドゾーン F | 22EX1 11/130 | 700 |
“魔神轟怒”ブランド | RP11 M3/M3 | 100 |
“魔神轟怒”ブランド | EX19 M34/M40 | 100 |
“魔神轟怒”ブランド | RP11 M3秘/M3 | 600 |
メガ・マナロック・ドラゴン | DMR17 S8/S10 | 1200 |
光文明 | ||
オリオティス・ジャッジ | P18/Y16 | 2500 |
奇石 ミクセル | P19/Y18 | 2000 |
極閃呪文「バリスパーク」 | 23RP1 12/74 | 50 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア | EX12 S4/S20 | 2000 |
「正義星帝」 <ライオネル.Star> | 23RP1 SP1/SP5 | 4500 |
戦術の天才 マロク | 23EX1 33/84 | 50 |
闘門の精霊ウェルキウス | RP09 S3/S12 | 500 |
闘門の精霊ウェルキウス | EX16 22/100 | 500 |
自然文明 | ||
ア:エヌ:マクア | 23RP3 S5/S8 | 1800 |
ア:エヌ:マクア | 23RP3 5A/20 | 2200 |
ア:エヌ:マクア | 23RP3 7B/22 | 5000 |
S級原始 サンマッド | DMR19 S9/S9 | 300 |
S級原始 サンマッド | DMR19 S9/S9 | 300 |
エボリューション・エッグ | 35/55/Y5 | 150 |
エボリューション・エッグ | EX08 125/??? | 150 |
エボリューション・エッグ | 22EX1 超40/超50 | 200 |
古代楽園モアイランド | RP02 S10/S10 | 700 |
古代楽園モアイランド | RP02 S10秘/S10 | 900 |
古代楽園モアイランド | EX19 S15/S20 | 700 |
「根性」の頂 メチャデ塊ゾウ | 23EX1 21/84 | 150 |
十番龍 オービーメイカー Par100 | 22RP1 S7/S8 | 200 |
十番龍 オービーメイカー Par100 | 22RP1 7A/20 | 800 |
十番龍 オービーメイカー Par100 | 22RP1 9B/10 | 2000 |
進化設計図 | 40/110 | 200 |
進化設計図 | 40/110/Y8 | 200 |
進化設計図 | DMR18 25/71 | 200 |
進化設計図 | SD17 9/14 | 200 |
進化設計図 | P6/Y4 | 3000 |
ソイソイミー | RP10 98/103 | 300 |
フェアリー・ギフト | P31/Y11 | 2000 |
フェアリー・ギフト | P22/Y13 | 1200 |
ベイB セガーレ | 22RP1 SP5/SP5 | 2000 |
冒険妖精ポレコ | RP19 94/95 | 30 |
【マニフェスト】チームウェイブを救いたい【聞け】 | P81/Y21 | 2500 |
水文明 | ||
機術士ディール | RP05 3/93 | 800 |
機術士ディール | 22BD2 11/17 | 600 |
極智呪文「ゼンブレイン」 | 23RP1 16/74 | 50 |
神の試練 | 22RP1 TR8/TR10 | 600 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero | 23RP3 S2/S8 | 1200 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero | 23RP3 2A/20 | 1500 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero | 23RP3 4B/22 | 3000 |
B.F.F. モーメント | P36/Y22 | 5000 |
ストリーミング・シェイパー | 11/55 | 700 |
ストリーミング・シェイパー | 25/37 | 700 |
ストリーミング・シェイパー | DMX12-b 75/??? | 700 |
ストリーミング・シェイパー | DMX21 53/70 | 700 |
ストリーミング・シェイパー | RP11 G3/G7 | 800 |
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | P59/Y16 | 5000 |
終止の時計 ザ・ミュート | 23RP2 15/74 | 500 |
終止の時計 ザ・ミュート | 23RP2X 15/74 | 900 |
ドンドン吸い込むナウ | P10/Y15 | 5000 |
終末の時計 ザ・クロック | P18/Y12 | 2500 |
虹文明 | ||
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 | 23EX1 13/84 | 2000 |
影世界のシクミ | RP16 22/95 | 400 |
芸魔隠狐 カラクリバーシ | 23RP3 6/74 | 1100 |
芸魔王将 カクメイジン | 23RP3 OR2/OR2 | 150 |
護天!銀河MAX | RP14 24/95 | 300 |
護天!銀河MAX | P8/Y22 | 300 |
勝熱英雄 モモキング | 全型番 | 50 |
S・S・S | RP17 27/95 | 50 |
ダーク・鎌・ルピア | 22EX2 26/75 | 50 |
Disメイデン | RP20 24/95 | 50 |
電磁魔天イエス・ザナドゥ | 22EX2 S11/S15 | 1100 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP12 S1/S12 | 2800 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP12 S1秘/S12 | 4000 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11A/20 | 2800 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11B/20 | 4000 |
天命龍装 ホーリーエンド | EX19 S6/S20 | 2800 |
天命龍装 ホーリーエンド | 22BD3 4/14 | 2800 |
革命の絆 | EX15 7/100 | 800 |
革命の絆 | 23RP3 TR4/TR9 | 800 |
∞龍 ゲンムエンペラー | RP15 KM1/KM3 | 2000 |
∞龍 ゲンムエンペラー | RP20 16A/20 | 2000 |
∞龍 ゲンムエンペラー | EX19 M秘3/M秘10 | 2000 |
2023/9/20時点での価格となります。在庫状況やカードの状態により価格が変動する場合がございます。
※コンプオフマリエとやま店限定高額買取表になります。