name | 型番 | チラシ買取 |
---|---|---|
金トレジャー | ||
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | RP22 SP2/SP6 | 1200 |
熱き侵略 レッドゾーンZ | 23RP2X SPX/SP4 | 12000 |
「絶対の楯騎士」 | 23RP3 SP1/SP5 | 6000 |
王来英雄 モモキングRX | 22RP1 SP1/SP5 | 1000 |
「大蛇」の鬼 ジャドク丸 | RP21 SP3/SP5 | 1200 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ | 22RP1 SP2/SP5 | 25000 |
カンゴク入道 | RP22 SP1/SP6 | 4500 |
キャンベロ <レッゾ.Star> | 22RP2 SP3/SP5 | 4000 |
凶鬼卍号 メラヴォルガル | 23RP3 SP3/SP5 | 1500 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | 22RP2 SP1/SP5 | 22000 |
卍 新世壊 卍 | 23RP2 SP3/SP4 | 2200 |
砕慄接続 グレイトフル・ベン | 22RP1 SP3/SP5 | 6000 |
T・T・T | 23RP1 SP4/SP5 | 18000 |
死神術士デスマーチ | 22RP1 SP4/SP5 | 6000 |
襲来、鬼札王国! | RP21 SP4/SP5 | 1000 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア | RP22 SP4/SP6 | 22000 |
深緑の魔方陣 | RP21 SP5/SP5 | 1500 |
「正義星帝」 <ライオネル.Star> | 23RP1 SP1/SP5 | 4000 |
蒼狼の大王 イザナギテラス | 22RP2 SP4/SP5 | 1500 |
天地命動 バラギアラ | 22RP2 SP2/SP5 | 3500 |
天幕船 ドンデンブタイ | 23RP1 SP3/SP5 | 6000 |
知識と流転と時空の決断 | RP21 SP2/SP5 | 600 |
「敬虔なる警官」 | 23RP2 SP4/SP4 | 600 |
一王二命三眼槍 | 23RP2 SP5/SP4 | 45000 |
フェアリー・Re:ライフ | 23RP3 SP5/SP5 | 6000 |
プラチナ・ワルスラS | 23RP1 SP2/SP5 | 3500 |
ベイB セガーレ | 22RP1 SP5/SP5 | 1500 |
灰燼と天門の儀式 | 22RP2 SP5/SP5 | 3000 |
ボルシャック・栄光・ルピア | 23RP1 SP5/SP5 | 3500 |
百族の長 プチョヘンザ | 23RP2 SP1/SP4 | 5000 |
雷龍 ヴァリヴァリウス | RP21 SP1/SP5 | 10000 |
龍素記号wD サイクルペディア | 23RP3 SP2/SP5 | 25000 |
龍風混成 ザーディクリカ | RP22 SP5/SP6 | 28000 |
ロスト・Re:ソウル | 22RP2X SP6/SP5 | 60000 |
20thレア(文明50音) | ||
アーテル・ゴルギーニ | 23RP3 3A/20 | 1200 |
アーテル・ゴルギーニ | 23RP3 5B/22 | 4000 |
CRYMAX ジャオウガ | RP22 2S/2 | 20000 |
CRYMAX ジャオウガ | RP22 2B/10 | 7000 |
グ:ルナグーシ | 23RP1 15B/22 | 1200 |
我我我ガイアール・ブランド | RP18 2S/20 | 12000 |
轟く侵略 レッドゾーン | RP18 20A/20 | 900 |
轟く侵略 レッドゾーン | RP18 20B/20 | 1200 |
“罰怒”ブランド | RP17 17A/20 | 1200 |
“罰怒”ブランド | RP17 17B/20 | 1800 |
ボルシャック・アークゼオス | 23RP1 7A/20 | 1200 |
ボルシャック・アークゼオス | 23RP1 9B/22 | 3000 |
ボルシャック・モモキングNEX | RP17 1S/20 | 20000 |
ボルシャック・モモキングNEX | RP17 1B/20 | 2000 |
「正義星帝」 <鬼羅.Star> | RP17 4B/20 | 1500 |
「正義星帝」 <ライオネル.Star> | RP21 3B/10 | 2000 |
スロットンの心絵 | RP21 12A/20 | 900 |
MAX・ザ・ジョニー | RP21 1S/2 | 3500 |
MAX・ザ・ジョニー | RP21 1B/10 | 900 |
ア:エヌ:マクア | 23RP3 7B/22 | 3000 |
ア:グンテ | 23RP3 16B/22 | 2000 |
霞み妖精ジャスミン | RP17 19A/20 | 1000 |
霞み妖精ジャスミン | RP17 19B/20 | 2200 |
自然の四君子 ガイアハザード | RP22 8A/20 | 700 |
自然の四君子 ガイアハザード | RP22 10B/10 | 1000 |
ジャスミンの地版 | RP21 20A/20 | 400 |
十番龍 オービーメイカー Par100 | 22RP1 7A/20 | 500 |
十番龍 オービーメイカー Par100 | 22RP1 9B/10 | 1000 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | RP19 15A/20 | 1200 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | RP19 15B/20 | 8000 |
フェアリー・Re:ライフ | RP17 7B/20 | 1000 |
MAX-Gジョラゴン | RP22 1S/2 | 7000 |
MAX-Gジョラゴン | RP22 1B/10 | 1000 |
奇天烈 シャッフ | RP18 18A/20 | 1200 |
奇天烈 シャッフ | RP18 18B/20 | 2500 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero | 23RP3 2A/20 | 1000 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero | 23RP3 4B/22 | 3000 |
好詠音愛 クロカミ | 23RP3 12A/20 | 400 |
好詠音愛 クロカミ | 23RP3 14B/22 | 2000 |
水上第九院 シャコガイル | RP18 17A/20 | 4000 |
水上第九院 シャコガイル | RP18 17B/20 | 12000 |
アビスベル=覇=ロード | 23RP3 1S/2 | 7000 |
アビスベル=覇=ロード | 23RP3 1B/22 | 3500 |
アルカディアス・モモキング | RP18 1S/20 | 15000 |
アルカディアス・モモキング | RP18 1B/20 | 4000 |
王来英雄 モモキングRX | RP17 3S/20 | 15000 |
王来英雄 モモキングRX | RP17 3B/20 | 2000 |
禁時混成王 ドキンダンテXXII | RP18 3S/20 | 10000 |
禁時混成王 ドキンダンテXXII | RP18 3B/20 | 2000 |
禁断英雄 モモキングダムX | RP19 1S/20 | 15000 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | RP19 2S/20 | 18000 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | RP19 2B/20 | 4000 |
芸魔王将 カクメイジン | 23RP3 2S/2 | 8000 |
芸魔王将 カクメイジン | 23RP3 2B/22 | 3500 |
偽りの王 ヴィルヘルム | RP17 18A/20 | 500 |
偽りの王 ヴィルヘルム | RP17 18B/20 | 1000 |
終末縫合王 ミカドレオ | RP20 2S/20 | 12000 |
終末縫合王 ミカドレオ | RP20 2B/20 | 2000 |
聖魔連結王 ドルファディロム | RP17 2S/20 | 20000 |
聖魔連結王 ドルファディロム | RP17 2B/20 | 4000 |
大樹王 ギガンディダノス | RP19 16A/20 | 3000 |
大樹王 ギガンディダノス | RP19 16B/20 | 5000 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11A/20 | 3500 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11B/20 | 5000 |
最終龍覇 グレンモルト | RP19 20B/20 | 500 |
未来王龍 モモキングJO | RP20 1S/20 | 15000 |
メンデルスゾーン | RP20 17A/20 | 600 |
メンデルスゾーン | RP20 17B/20 | 1500 |
龍風混成 ザーディクリカ | RP17 10A/20 | 2000 |
龍風混成 ザーディクリカ | RP17 10B/20 | 3500 |
零獄接続王 ロマノグリラ0世 | RP19 3S/20 | 12000 |
零獄接続王 ロマノグリラ0世 | RP19 3B/20 | 2000 |
ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~ | RP19 18A/20 | 1200 |
ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~ | RP19 18B/20 | 1800 |
闇文明 | ||
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 S4/S15 | 1200 |
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 H2A/H12 | 1800 |
漆黒の深淵 ジャシン帝 | 22EX2 H2B/H12 | 3000 |
堕魔 ドゥポイズ | P84/Y17 | 10000 |
暗黒の裏闇市 | RP04魔 15/61 | 100 |
卍 デ・スザーク 卍 | P29/Y19 | 8000 |
デビル・ドレーン | 14/55 | 1200 |
デビル・ドレーン | DMX12-b 78/??? | 1200 |
ドミー=ゾー | 23EX1 44/84 | 50 |
火文明 | ||
炎龍覇 グレンアイラ | 22BD1 11/19 | 250 |
“轟轟轟”ブランド | 23EX2 超G3/超G12 | 1200 |
勝利龍装 クラッシュ“覇道” | RP05 S7秘/S10 | 400 |
勝利龍装 クラッシュ“覇道” | P16/Y20 | 18000 |
単騎連射 マグナム | DMD27-a 3/20 | 250 |
単騎連射 マグナム | DMX26 3/54 | 250 |
単騎連射 マグナム | BD15 9/18 | 250 |
単騎連射 マグナム | 22BD2 2/17 | 250 |
伝説の禁断 ドキンダムX | DMR19 FL1b/FL1 | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | DMR21 秘1b/秘1 | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | EX01 66b/80 | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | EX06 2a/98 | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | EX08 106a/??? | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | EX15 5a/50 | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | DMR19 FL1b秘/FL1 | 9000 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2/L2 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘1/L2 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘2/L2 | 1200 |
轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 L2秘3/L2 | 1000 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX01 67/80 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX06 6/98 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX08 10/??? | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | EX15 10/50 | 800 |
轟く侵略 レッドゾーン | P89/Y16 | 5000 |
轟く侵略 レッドゾーン | 22EX2 秘1/秘3 | 18000 |
熱血星龍 ガイギンガ | DMR13 VV1a/VV1 | 1200 |
熱血星龍 ガイギンガ | DMR13 VV1b秘1/VV1 | 5000 |
熱血星龍 ガイギンガ | DMR13 VV1b秘2/VV1 | 2000 |
熱血星龍 ガイギンガ | DMR13 VV1b秘3/VV1 | 2000 |
熱血星龍 ガイギンガ | DMX26 VV4a/VV4 | 1200 |
熱血星龍 ガイギンガ | EX15 2a/50 | 400 |
熱血星龍 ガイギンガ | EX17 超25a/超40 | 500 |
熱血星龍 ガイギンガ | 22BD1 1a/19 | 400 |
BAKUOOON・ミッツァイル | 23EX2 超G5/超G12 | 800 |
爆熱剣 バトライ刃 | DMX18 1a/50 | 100 |
爆熱剣 バトライ刃 | BD14 1a/25 | 100 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2/M2 | 1200 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘1/M2 | 1200 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘2/M2 | 1400 |
“罰怒”ブランド | RP02 M2秘3/M2 | 1500 |
“罰怒”ブランド | EX19 M秘7/M秘10 | 1200 |
覇帝なき侵略 レッドゾーン F | 22EX1 11/130 | 1000 |
ボルシャック・ドギラゴン | 23EX2 超G2/超G12 | 1200 |
メガ・マナロック・ドラゴン | 23EX2 超G6/超G12 | 2000 |
R.S.F.K. (+) オールイン・チャージャー | 22EX1 30/130 | 100 |
R.S.F.K. (+) オールイン・チャージャー | 22BD3 8/14 | 100 |
光文明 | ||
オリオティス・ジャッジ | P18/Y16 | 2000 |
奇石 ミクセル | 23EX2 超G11/超G12 | 800 |
煌龍 サッヴァーク | RP04裁 MD1秘2/MD1 | 400 |
煌龍 サッヴァーク | RP04裁 MD1秘3/MD1 | 900 |
正義ノ裁キ | EX19 25/68 | 200 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア | EX12 S4/S20 | 3000 |
星門の精霊アケルナル | RP05 2/93 | 150 |
星門の精霊アケルナル | EX17 25/138 | 150 |
闘門の精霊ウェルキウス | RP09 S3/S12 | 1500 |
闘門の精霊ウェルキウス | EX16 22/100 | 1500 |
轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | EX18 S3a/S15 | 1200 |
轟く覚醒 レッドゾーン・バスター | 23RP3 TR2a/TR9 | 1000 |
トライガード・チャージャー | BD06 16/19 | 100 |
トライガード・チャージャー | RP15 13/95 | 100 |
トライガード・チャージャー | P12/Y18 | 10000 |
ドラゴンズ・サイン | P101/Y19 | 10000 |
ドラゴンズ・サイン | 23EX2 超G12/超G12 | 3500 |
ヘブンズ・ゲート | P73/Y9 | 6000 |
ヘブンズ・ゲート | P51/Y13 | 2500 |
ヘブンズ・ゲート | RP07 G2/G5 | 600 |
自然文明 | ||
邪帝斧 ボアロアックス | DMX18 16a/50 | 4500 |
邪帝斧 ボアロアックス | DMX22-b 61a/??? | 4500 |
インフェル星樹 | RP21 7/76 | 600 |
インフェル星樹 | 23RP1 TR9/TR9 | 900 |
インフェル星樹 | 23EX2 超G10/超G12 | 4000 |
エボリューション・エッグ | 35/55/Y5 | 200 |
エボリューション・エッグ | EX08 125/??? | 200 |
エボリューション・エッグ | 22EX1 超40/超50 | 300 |
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | DMR16極 S2/S2 | 200 |
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | DMX26 S5/S5 | 200 |
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | BD01 4/16 | 200 |
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | EX12 DR4/DR6 | 500 |
フェアリー・ギフト | P31/Y11 | 2000 |
とこしえの超人 | P78/Y20 | 30000 |
冒険妖精ポレコ | RP19 94/95 | 100 |
水文明 | ||
機術士ディール | RP05 3/93 | 300 |
機術士ディール | 22BD2 11/17 | 300 |
機術士ディール | 23EX2 超9/超38 | 300 |
卍 ギ・ルーギリン 卍 | BD08-b 1/15 | 100 |
卍 ギ・ルーギリン 卍 | EX19 S9/S20 | 100 |
卍 新世壊 卍 | RP08 5/95 | 150 |
卍 新世壊 卍 | EX17 30/138 | 150 |
クリスタル・メモリー | P45/Y15 | 3000 |
好詠音愛 クロカミ | 23RP3 15/74 | 30 |
ストリーミング・シェイパー | 11/55 | 400 |
ストリーミング・シェイパー | 25/37 | 400 |
ストリーミング・シェイパー | DMX12-b 75/??? | 400 |
ストリーミング・シェイパー | DMX21 53/70 | 400 |
ストリーミング・シェイパー | RP11 G3/G7 | 700 |
堕呪 ゾメンザン | EX08 293/??? | 100 |
堕呪 ゾメンザン | EX18 60/75 | 100 |
堕呪 エアヴォ | 黒枠のみ | 30 |
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | P59/Y16 | 4000 |
ドンドン吸い込むナウ | P10/Y15 | 4000 |
マーシャル・クロウラー | 23EX2 超G4/超G12 | 1200 |
終末の時計 ザ・クロック | P20/Y17 | 2500 |
虹文明 | ||
蒼き団長 ドギラゴン剣 | DMR21 L2/L2 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | DMR21 L2秘1/L2 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | DMR21 L2秘2/L2 | 600 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | DMR21 L2秘3/L2 | 2000 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | EX01 71/80 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | EX06 DK3/DK6 | 600 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | BD15 3/18 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | EX15 14/50 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | EX17 W18/W20 | 7000 |
ガル・ラガンザーク | 23EX2 超G7/超G12 | 3500 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | EX15 2/100 | 2500 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | BD19 1/14 | 2000 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 22EX1 超2/超50 | 2500 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 23RP2 TR1/TR9 | 2000 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 23RP3 TR1/TR9 | 2000 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | RP19 KM2/KM3 | 250 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | EX19 M16/M40 | 250 |
禁断竜王 Vol-Val-8 | 23BD1 SE2/SE10 | 250 |
終焉の禁断 ドルマゲドンX | DMR23 FFL1秘/FFL5 | 800 |
勝利のガイアール・カイザー | 23EX2 超G1a/超G12 | 1000 |
S・S・S | RP17 27/95 | 100 |
閃光の神官 ヴェルベット (+) フェアリー・パワー | 22EX1 62/130 | 50 |
頂上接続 ムザルミ=ブーゴ1st | 23EX2 31/112 | 100 |
頂上連結 ロッド・ゾージア5th | 23EX2 16/112 | 2000 |
ディスタス・ゲート | RP18 28/95 | 50 |
Disメイデン | RP20 24/95 | 100 |
テック団の波壊GO! | P46/Y18 | 9000 |
ニコル・ボーラス | DMX22-b 128/??? | 1200 |
ニコル・ボーラス | RP05 G5/G5 | 600 |
ニコル・ボーラス | EX12 DR1/DR6 | 700 |
ニコル・ボーラス | EX17 超27/超40 | 400 |
ニコル・ボーラス | EX18 S15/S15 | 400 |
爆龍覇 グレンリベット | 22BD1 13/19 | 100 |
革命の絆 | 23RP3 TR4/TR9 | 1500 |
魔導管理室 カリヤドネ | 23EX2 超G9/超G12 | 1000 |
無双恐皇ガラムタ | 23EX2 超G8/超G12 | 1800 |
メンデルスゾーン | DMX11 12/84 | 100 |
メンデルスゾーン | DMD07 13/24 | 100 |
メンデルスゾーン | DMX14 23/84 | 100 |
メンデルスゾーン | DMX23 6/60 | 100 |
メンデルスゾーン | DMD34 9/13 | 100 |
メンデルスゾーン | BD05 14/18 | 100 |
メンデルスゾーン | EX06 53/98 | 100 |
メンデルスゾーン | 22BD1 15/19 | 100 |
メンデルスゾーン | 23EX2 超23/超38 | 100 |
流星のガイアッシュ・カイザー | P77/Y21 | 25000 |
ゼロ文明 | ||
サッヴァークDG | RP04裁 M1/M1 | 150 |
サッヴァークDG | RP04裁 M1秘1/M1 | 200 |
サッヴァークDG | RP04裁 M1秘2/M1 | 600 |
サッヴァークDG | RP04裁 M1秘3/M1 | 900 |
サッヴァークDG | EX19 M24/M40 | 150 |
「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | DMX13 S2/S2 | 300 |
「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | DMX22-a S1/S6 | 200 |
「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | P65/Y18 | 25000 |
「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | EX12 S1/S20 | 200 |
ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~ | EX12 S3/S20 | 1200 |
DG ~ヒトノ造リシモノ~ | RP03 1/1 | 1000 |
DG ~ヒトノ造リシモノ~ | RP03 1秘1/1 | 1200 |
DG ~ヒトノ造リシモノ~ | RP03 1秘2/1 | 1200 |
2023/11/21時点での価格となります。在庫状況やカードの状態により価格が変動する場合がございます。
※コンプオフマリエとやま店限定高額買取表になります。