カード名 | 型番 | チラシ買取 |
---|---|---|
闇文明 | ||
デビル・ドレーン | 14/55 | 400 |
デビル・ドレーン | DMX12-b 78/??? | 600 |
デビル・ドレーン | EX08 71/??? | 800 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP12 S8/S12 | 1500 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP12 S8秘/S12 | 2000 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP19 14A/20 | 1200 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP19 14B/20 | 1800 |
魔天降臨 | 26/110 | 1000 |
魔天降臨 | 13/55/Y5 | 1000 |
魔天降臨 | DMX22-b 97/??? | 2500 |
ロスト・Re:ソウル | RP20 17/95 | 30 |
ロスト・Re:ソウル | RP20 10A/20 | 400 |
ロスト・Re:ソウル | RP20 10B/20 | 2500 |
火文明 | ||
斬斬人形コダマンマGS | RP19 84/95 | 30 |
こたつむり | RP07 8/94 | 150 |
こたつむり | EX18 7/75 | 150 |
単騎連射 マグナム | DMD27-a 3/20 | 150 |
単騎連射 マグナム | DMX26 3/54 | 150 |
単騎連射 マグナム | BD15 9/18 | 150 |
猛烈将龍 ガイバーン | DMD18 2a/20 | 2500 |
ロマネス仙鬼の封 | RP21 21/76 | 30 |
ロマネス仙鬼の封 | P9/Y21 | 1800 |
光文明 | ||
「正義星帝」 | RP17 1/95 | 100 |
「正義星帝」 <鬼羅.Star> | RP17 S1/S11 | 400 |
「正義星帝」 <鬼羅.Star> | RP17 4A/20 | 600 |
「正義星帝」 <鬼羅.Star> | RP17 4B/20 | 1200 |
無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース | EX01 22/80[2006] | 700 |
無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース | EX08 283/??? | 700 |
自然文明 | ||
エボリューション・エッグ | 35/55/Y5 | 400 |
エボリューション・エッグ | EX08 125/??? | 400 |
進化設計図 | 40/110 | 50 |
進化設計図 | 40/110/Y8 | 50 |
進化設計図 | DMR18 25/71 | 50 |
進化設計図 | SD17 9/14 | 100 |
進化設計図 | P6/Y4 | 4000 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | BD09 10/20 | 400 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | EX12 41/110 | 400 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | EX16 34/100 | 400 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | RP19 15A/20 | 1000 |
闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー | RP19 15B/20 | 2500 |
フェアリー・Reライフ | RP17 7A/20 | 500 |
フェアリー・Reライフ | RP17 7B/20 | 2000 |
【マニフェスト】チームウェイブを救いたい【聞け】 | EX16 97/100 | 50 |
龍の呼び声 | PCD01 竜13/17 | 400 |
龍の呼び声 | EX15 76/100 | 50 |
龍の呼び声 | P84/Y20 | 400 |
水文明 | ||
奇天烈 シャッフ | DMR19 4/87 | 250 |
奇天烈 シャッフ | BD10 5/18 | 250 |
奇天烈 シャッフ | BD15 SE8/SE10 | 250 |
奇天烈 シャッフ | RP18 18A/20 | 1500 |
奇天烈 シャッフ | RP18 18B/20 | 3000 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | RP08 S4/S10 | 1500 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | EX17 超33/超40[2018] | 1500 |
神出鬼没 ピットデル | RP01 18/93 | 150 |
神出鬼没 ピットデル | EX13 13/84 | 150 |
水上第九院 シャコガイル | RP03 S3/S9 | 1200 |
水上第九院 シャコガイル | RP03 S3秘/S9 | 1500 |
水上第九院 シャコガイル | EX06 18/98 | 1200 |
水上第九院 シャコガイル | RP18 17A/20 | 4000 |
水上第九院 シャコガイル | RP18 17B/20 | 12000 |
蒼狼の大王 イザナギテラス | BD18 2/14 | 100 |
蒼狼の大王 イザナギテラス | BD18 BE2/BE10 | 500 |
超宮兵 マノミ | RP06 16/93 | 50 |
天幕船 ドンデンブタイ | EX13 25/84 | 500 |
虹文明 | ||
蒼き団長 ドギラゴン剣 | DMR21 L2秘2/L2 | 800 |
アルカディアス・モモキング | RP18 KM1/KM3 | 300 |
アルカディアス・モモキング | RP18 1B/20 | 6000 |
影速 ザ・トリッパー | EX17 102/138 | 100 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語- | EX15 2/100 | 2000 |
禁断英雄 モモキングダムX | RP19 KM1/KM3 | 300 |
禁断英雄 モモキングダムX | RP19 1B/20 | 5000 |
護天!銀河MAX | RP14 24/95 | 50 |
護天!銀河MAX | EX14 22/110 | 100 |
砕慄接続 グレイトフル・ベン | RP18 S9/S11 | 2000 |
その子供、可憐につき | EX08 46/??? | 1000 |
地龍神の魔陣 | RP20 55/95 | 50 |
地龍神の魔陣(パラ) | RP20 55/95 | 50 |
地龍神の魔陣 | CP15/Y20 | 50 |
地龍神の魔陣 | RP20 7A/20 | 1200 |
地龍神の魔陣 | RP20 7B/20 | 5000 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP12 S1/S12 | 2500 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP12 S1秘/S12 | 3000 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11A/20 | 2000 |
天命龍装 ホーリーエンド | RP18 11B/20 | 2500 |
時の法皇 ミラダンテⅩⅡ | DMR22 L3秘3/L3 | 700 |
一王二命三眼槍 | RP16 S10/S11 | 600 |
一王二命三眼槍 | RP16 秘7/秘15 | 700 |
一王二命三眼槍(ホイル) | RP16 S10/S11 | 600 |
一王二命三眼槍(ホイル) | RP16 秘7/秘15 | 700 |
一王二命三眼槍 | EX17 超37/超40[2020] | 600 |
一王二命三眼槍 | RP21 TR7/TR10 | 600 |
最終龍覇 グレンモルト | BD14 7/25 | 300 |
最終龍覇 グレンモルト | RP19 20A/20 | 400 |
最終龍覇 グレンモルト | RP19 20B/20 | 700 |
「貪」の鬼 バクロ法師 | RP13 9/95 | 150 |
流星のガイアッシュ・カイザー | EX17 21/138 | 2000 |
龍風混成ザーディクリカ | RP17 S7/S11 | 2500 |
龍風混成ザーディクリカ | RP17 10A/20 | 3000 |
龍風混成ザーディクリカ | RP17 10B/20 | 5000 |
2022/5/14時点での価格となります。在庫状況やカードの状態により価格が変動する場合がございます。
※コンプオフ山室店限定高額買取表になります。