
| 順位 | トレーナー名 | COMP/PPP | 予選勝数/計 | 参加回数 | 予選勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | やま | 4250 | 69 | 27 | 58% |
| 2位 | Wily | 4110 | 68 | 26 | 59% |
| 3位 | なわとび | 3670 | 81 | 27 | 69% |
| 4位 | きつね | 3120 | 90 | 33 | 63% |
| 5位 | キノ | 2960 | 56 | 21 | 61% |
| 6位 | ジャッキー | 2800 | 66 | 26 | 58% |
| 7位 | さきちゃん | 2610 | 71 | 26 | 63% |
| 8位 | メカテック | 2590 | 63 | 24 | 61% |
| 9位 | タツダイ | 2250 | 65 | 20 | 73% |
| 10位 | ギギ | 1880 | 63 | 27 | 53% |
| 11位 | しゃけくん | 1790 | 46 | 19 | 53% |
| 12位 | Silver | 1760 | 75 | 29 | 59% |
| 13位 | ミヤ | 1690 | 70 | 28 | 58% |
| 14位 | れい | 1650 | 44 | 16 | 62% |
| 15位 | ニック | 1500 | 60 | 30 | 45% |
| 16位 | おしるこ | 1470 | 59 | 20 | 66% |
| 17位 | マイケル | 1450 | 29 | 13 | 51% |
| 18位 | あゆり | 1220 | 54 | 24 | 52% |
| 19位 | ウラベ | 1110 | 58 | 22 | 59% |
| 20位 | ケン | 1090 | 33 | 11 | 67% |
| 21位 | うあ汰 | 1090 | 58 | 25 | 52% |
| 22位 | も | 1020 | 51 | 21 | 55% |
| 23位 | cooya | 990 | 20 | 8 | 56% |
| 24位 | もきゅう | 950 | 45 | 15 | 66% |
| 25位 | みやび | 920 | 59 | 22 | 62% |
| 26位 | エドキュー | 870 | 28 | 11 | 58% |
| 27位 | マグマ中山 | 820 | 37 | 15 | 54% |
| 28位 | ちきぃ | 790 | 33 | 13 | 57% |
| 29位 | じろ | 670 | 30 | 14 | 48% |
| 30位 | さや | 630 | 37 | 16 | 49% |
| 31位 | レイン | 580 | 23 | 10 | 52% |
| 32位 | SN | 570 | 40 | 15 | 57% |
| 33位 | なぁきり | 550 | 21 | 13 | 38% |
| 34位 | タナカ | 540 | 41 | 20 | 46% |
| 35位 | しゃる | 520 | 45 | 20 | 52% |
| 36位 | しげる | 500 | 28 | 12 | 55% |
| 37位 | oda | 490 | 26 | 11 | 53% |
| 38位 | ウキョウ | 490 | 43 | 25 | 39% |
| 39位 | コウ | 440 | 49 | 25 | 44% |
| 40位 | ササユキ | 430 | 20 | 10 | 49% |
| 41位 | いしうら | 410 | 11 | 4 | 58% |
| 42位 | カズ | 400 | 7 | 2 | 78% |
| 43位 | たい | 370 | 27 | 10 | 57% |
| 44位 | 仕事猫 | 350 | 7 | 2 | 70% |
| 45位 | あくあらいん | 340 | 18 | 10 | 41% |
| 46位 | みずほ | 330 | 15 | 6 | 58% |
| 47位 | てるてる | 330 | 18 | 9 | 46% |
| 48位 | しぐ | 310 | 14 | 7 | 47% |
| 49位 | R | 300 | 25 | 11 | 46% |
| 50位 | かしゃ | 280 | 14 | 5 | 58% |
| 51位 | みんふぉん | 270 | 20 | 8 | 59% |
| 52位 | ゆうきっす | 270 | 17 | 8 | 47% |
| 53位 | ロクエヌ | 260 | 25 | 16 | 36% |
| 54位 | ふぉるて | 250 | 4 | 1 | 80% |
| 55位 | いぶき | 250 | 2 | 1 | 67% |
| 56位 | ホワセ | 250 | 2 | 1 | 67% |
| 57位 | ふいちゃん | 250 | 13 | 7 | 46% |
| 58位 | 白銀 | 250 | 22 | 15 | 31% |
| 59位 | ひびき | 230 | 21 | 13 | 36% |
| 60位 | モノクロ | 210 | 8 | 3 | 67% |
| 61位 | ユラ | 210 | 6 | 3 | 46% |
| 62位 | TOMO | 200 | 6 | 1 | 100% |
| 63位 | 2069 | 180 | 10 | 4 | 56% |
| 64位 | ウタ | 180 | 21 | 8 | 54% |
| 65位 | あずゆい | 160 | 14 | 6 | 47% |
| 66位 | やみたん | 160 | 23 | 16 | 32% |
| 67位 | かきぴー | 130 | 9 | 4 | 53% |
| 68位 | れふと | 130 | 10 | 4 | 50% |
| 69位 | ドルフィン | 110 | 6 | 2 | 67% |
| 70位 | あじのり | 100 | 4 | 1 | 100% |
| 71位 | しゅんや | 100 | 4 | 1 | 100% |
| 72位 | クロム | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 73位 | ちぇりーた | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 74位 | りーこ | 100 | 3 | 1 | 75% |
| 75位 | OS | 100 | 4 | 1 | 67% |
| 76位 | アカギ | 100 | 4 | 1 | 67% |
| 77位 | うおん | 100 | 2 | 1 | 67% |
| 78位 | ゆあざらし | 100 | 21 | 9 | 48% |
| 79位 | サカキ | 100 | 20 | 10 | 47% |
| 80位 | りょつ | 80 | 15 | 8 | 42% |
| 81位 | よむ | 80 | 15 | 8 | 37% |
| 82位 | シーモ | 80 | 12 | 7 | 35% |
| 83位 | ツカサ | 70 | 12 | 7 | 36% |
| 84位 | あらいこ | 70 | 10 | 6 | 36% |
| 85位 | サカナ | 60 | 12 | 5 | 50% |
| 86位 | アノプス | 60 | 13 | 5 | 48% |
| 87位 | はむ | 60 | 11 | 5 | 48% |
| 88位 | 潤磨 | 60 | 6 | 6 | 19% |
| 89位 | ぎんげる | 50 | 9 | 4 | 43% |
| 90位 | ほのぼの | 40 | 8 | 3 | 57% |
| 91位 | ゆた | 40 | 10 | 4 | 50% |
| 92位 | ryou | 40 | 7 | 4 | 41% |
| 93位 | さくらうち | 40 | 6 | 3 | 40% |
| 94位 | ノベル | 40 | 6 | 4 | 35% |
| 95位 | ダスト | 30 | 8 | 3 | 57% |
| 96位 | ゆら | 30 | 5 | 2 | 50% |
| 97位 | もちもち | 30 | 4 | 2 | 44% |
| 98位 | マナ | 30 | 6 | 3 | 43% |
| 99位 | けいじ | 30 | 4 | 2 | 40% |
| 100位 | ゆるぬん | 30 | 4 | 2 | 40% |
| 101位 | わらびもち | 30 | 3 | 2 | 30% |
| 102位 | いつき | 30 | 2 | 2 | 20% |
| 103位 | タイキ | 30 | 2 | 2 | 20% |
| 104位 | やなピー | 20 | 7 | 2 | 78% |
| 105位 | sei | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 106位 | さとうたろう | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 107位 | もか | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 108位 | レクさん | 20 | 3 | 1 | 60% |
| 109位 | シルバー | 20 | 5 | 2 | 56% |
| 110位 | タク | 20 | 6 | 2 | 55% |
| 111位 | もち | 20 | 5 | 2 | 50% |
| 112位 | みなみ | 20 | 5 | 2 | 45% |
| 113位 | さかな | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 114位 | ナムル | 20 | 4 | 2 | 44% |
| 115位 | イブ | 20 | 5 | 2 | 42% |
| 116位 | シキ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 117位 | シシネコ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 118位 | フミ | 20 | 2 | 1 | 40% |
| 119位 | こまいと | 20 | 3 | 2 | 38% |
| 120位 | はるきち | 20 | 3 | 2 | 38% |
| 121位 | ヨッシー | 20 | 4 | 2 | 36% |
| 122位 | サラリーマンA | 20 | 3 | 2 | 33% |
| 123位 | むな | 20 | 3 | 2 | 30% |
| 124位 | わ | 20 | 3 | 2 | 27% |
| 125位 | ヒロ | 20 | 2 | 2 | 22% |
| 126位 | ただやす | 20 | 2 | 2 | 20% |
| 127位 | たで | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 128位 | のんたん | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 129位 | みや | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 130位 | 赤かみ | 20 | 1 | 1 | 20% |
| 131位 | ユウ | 20 | 2 | 2 | 17% |
| 132位 | しょうご | 20 | 1 | 2 | 10% |
| 133位 | フジ | 20 | 1 | 2 | 10% |
| 134位 | きなこ | 20 | 1 | 2 | 9% |
| 135位 | ポンヌ | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 136位 | やの | 20 | 0 | 1 | 0% |
| 137位 | しげちゃん | 10 | 3 | 1 | 75% |
| 138位 | ノスビ | 10 | 3 | 1 | 75% |
| 139位 | アルゴン | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 140位 | あろは | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 141位 | おーむ | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 142位 | コアラ | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 143位 | なな | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 144位 | ぴーすけ | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 145位 | まっと | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 146位 | まなと | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 147位 | りくと | 10 | 4 | 1 | 67% |
| 148位 | Ramy | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 149位 | setton | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 150位 | あいち | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 151位 | いささ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 152位 | キイチ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 153位 | サヤト | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 154位 | でぐ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 155位 | ノリオ | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 156位 | 朱雀 | 10 | 3 | 1 | 60% |
| 157位 | SAKIMORI | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 158位 | アサヒナ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 159位 | あろえ | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 160位 | オオハシ | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 161位 | かくかく | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 162位 | クソ外道ジュニア | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 163位 | グラァ | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 164位 | ゴッデハ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 165位 | サ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 166位 | さざんどら | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 167位 | サン | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 168位 | ジュノン | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 169位 | タカハシ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 170位 | ドラガミ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 171位 | ベック | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 172位 | ほうき雲 | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 173位 | ポン | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 174位 | ぽんぬ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 175位 | まめたろう | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 176位 | ミナミ | 10 | 2 | 1 | 50% |
| 177位 | りゅうもぐ | 10 | 3 | 1 | 50% |
| 178位 | おーじん | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 179位 | カフェ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 180位 | ガンギマリオ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 181位 | クルス | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 182位 | こう4 | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 183位 | ジエモン | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 184位 | しんのすけ | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 185位 | そま | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 186位 | トムキャット | 10 | 2 | 1 | 40% |
| 187位 | T | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 188位 | くまちー | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 189位 | グルグ | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 190位 | くるす | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 191位 | ごりまる | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 192位 | シゲル | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 193位 | ジッパー | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 194位 | しろくま | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 195位 | たかい | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 196位 | ちこ | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 197位 | ナカノ | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 198位 | ナメル | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 199位 | ねこうなぎ | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 200位 | ばいろん | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 201位 | ポムポム | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 202位 | ミズモト | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 203位 | やおど | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 204位 | ゆう | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 205位 | りぃ | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 206位 | リサ | 10 | 1 | 1 | 33% |
| 207位 | 時雨 | 10 | 2 | 1 | 33% |
| 208位 | Alice | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 209位 | GUTIKO | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 210位 | あんじゅ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 211位 | いっちゃ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 212位 | エト | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 213位 | けっしー | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 214位 | ころ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 215位 | サラリーマンM | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 216位 | て~とく | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 217位 | なかまる | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 218位 | ナコチ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 219位 | ハヤシ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 220位 | ぱんだいん | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 221位 | ぴいぬ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 222位 | ぽぽかり | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 223位 | みかん | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 224位 | むらかみ | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 225位 | 杏寿 | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 226位 | 角刈りパラセクト | 10 | 1 | 1 | 25% |
| 227位 | KS | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 228位 | おおはし | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 229位 | けーご | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 230位 | こうたん | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 231位 | さいごう | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 232位 | サトーニャ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 233位 | スギハラ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 234位 | すぐりん | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 235位 | ゼットン | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 236位 | そう | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 237位 | たむ | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 238位 | プジョル | 10 | 1 | 1 | 20% |
| 239位 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 240位 | SK2 | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 241位 | タナベ | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 242位 | ナウ院 | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 243位 | ななぼう | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 244位 | ロクサス | 10 | 1 | 1 | 17% |
| 245位 | Ly | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 246位 | キナコ | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 247位 | ケイ | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 248位 | ゲンドウ部 | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 249位 | スイレン | 10 | 0 | 1 | 0% |
| 250位 | スザク | 10 | 0 | 1 | 0% |
| せっき | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| タイガ | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| ちりあくた | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| ツキカゲ | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| トム | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| とむ | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| なかむら | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| ひだか | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| ふぉるてると | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| まちゃ | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| らてう | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| リク | 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 坂井等 | 10 | 0 | 1 | 0% |
コンプオフ山室店開催BOX争奪戦の戦績をもとにした
ランキングです
season3は1月~4月です
season3より
優勝:500ポイント
準優勝:250ポイント
3位:200ポイント
4位:150ポイント
ベスト8:100ポイント
参加:10ポイント
となります😆
※コンプオフCSはポイント2倍です
season最終戦終了後に集計を行い
上位4名は四天王の称号が与えられます😆
※四天王には様々な特典を用意しております!!
4/30までのランキングです
※1/8の特殊レギュ大会は含まれません
